Skip to main content


公司變更登記清冊(月份)
各月份公司變更登記清冊


欄位說明 : 序號;統一編號;公司名稱;公司所在地;代表人;資本額;核准變更日期

序號 統一編號 公司名稱 公司所在地 代表人 資本額 核准變更日期
1 00068583 永光興實業股份有限公司 基隆市信義區信一路120號 林正常 144000000 1070206
2 00146877 欣隆天然氣股份有限公司 基隆市信義區信一路57號4樓 陳泉官 600000000 1070226
3 00199446 信和報關轉運有限公司 基隆市仁愛區忠二路27號之1 江鍾慧娟 1600000 1070205
4 00385504 鈺銓觀光汽車股份有限公司 臺北市文山區興隆路2段154巷3號 蔡東龍 21000000 1070201
5 00653542 裕隆倉儲股份有限公司 基隆市仁愛區基金三路63號1樓 楊玉靖 163500000 1070201
6 00665379 蓬萊通運股份有限公司 基隆市仁愛區孝四路28號 謝宏隆 9000000 1070206
7 00775279 聯輝交通有限公司 基隆市七堵區福五街222號 林叡 7000000 1070205
8 00808124 啟勝通運股份有限公司 高雄市左營區政德路304號5樓 梁恒山 15000000 1070202
9 00820605 宇鑫機械工程有限公司 桃園市中壢區環西路二段352之15號8樓 李讚生 10000000 1070208
10 00849949 揚順報關有限公司 基隆市仁愛區忠二路3之17號 楊興富 5000000 1070222
11 01511846 鴻餘興業有限公司 臺北市松山區延吉街50巷2號 卓秀英 1000000 1070209
12 02683590 信福開發股份有限公司 桃園市中壢區興農路125號7樓 謝文卿 40000000 1070207
13 03082906 中國振業股份有限公司 臺北市松山區南京東路5段188號7樓之4 陳道鈞 57000000 1070205
14 03087803 中殼潤滑油股份有限公司 高雄市楠梓區宏毅二路南12巷2號1樓 劉晟熙 690408000 1070226
15 03195514 宏立有限公司 臺北市內湖區瑞光路192號9樓 劉鐘興 5000000 1070213
16 03312816 茂源企業股份有限公司 臺北市中山區民權西路79號5樓之3 許秀環 5000000 1070206
17 03359109 第一產物保險股份有限公司 臺北市中正區忠孝東路1段54號10、11樓 李正漢 3011637840 1070214
18 03392135 誠安信有限公司 臺北市中山區南京東路2段108號12樓之5 關景軒 10000000 1070212
19 03430412 年欣股份有限公司 新北市中和區景平路71之3號2樓 張艾湄 15000000 1070212
20 03434016 中國人壽保險股份有限公司 臺北市松山區敦化北路122號5樓 王銘陽 37863984000 1070212
21 03455406 安康汽車貨運股份有限公司 臺北市內湖區內湖路2段103巷119弄64號1樓 林柏村 25000000 1070212
22 03550014 台灣富士全錄股份有限公司 臺北市松山區敦化北路88號7樓 中神隆司 1267235320 1070212
23 03557115 臺灣產物保險股份有限公司 臺北市中正區館前路49號8~9樓 李泰宏 3622004000 1070222
24 03567417 廣水儀器股份有限公司 臺北市中正區濟南路1段7之4號5樓 黃雄吉 2000000 1070202
25 03567423 廣水貿易股份有限公司 臺北市中正區濟南路1段7之4號5樓 黃雄吉 5000000 1070201
26 03705903 兆豐國際商業銀行股份有限公司 臺北市中山區中原里吉林路100號 張兆順 85362336310 1070201
27 03707901 台灣中油股份有限公司 高雄市楠梓區宏南里左楠路2號 戴謙 130100000000 1070213
28 03793407 臺灣中小企業銀行股份有限公司 臺北市大同區玉泉里9鄰塔城街30號 黃博怡 61479617240 1070202
29 03795904 台灣電力股份有限公司 臺北市中正區羅斯福路3段242號 楊偉甫 330000000000 1070205

  上一頁       下一頁