Skip to main content


公司變更登記清冊(月份)
各月份公司變更登記清冊


欄位說明 : 序號;統一編號;公司名稱;公司所在地;代表人;資本額;核准變更日期

序號 統一編號 公司名稱 公司所在地 代表人 資本額 核准變更日期
1 00146877 欣隆天然氣股份有限公司 基隆市信義區信一路57號4樓 王純雄 600000000 1100712
2 00699836 源隆貿易有限公司 臺北市大安區復興南路1段126巷1號7樓之3 5000000 1100721
3 00812458 興陽國際有限公司 新北市淡水區鄧公路30巷1弄45號1樓 陳偉明 20000000 1100726
4 00843993 臺聯報關有限公司 基隆市仁愛區孝二路39號三樓之四 許恒福 5000000 1100719
5 00850109 新中旅通運股份有限公司 基隆市中正區義一路18號13樓(A)棟 陳建宏 100000000 1100702
6 00866221 銘祥報關有限公司 基隆市忠一路26號4樓之3、4 林芸嫻 5000000 1100723
7 00886330 祥通報關有限公司 基隆市仁愛區仁五路八號六樓之三 5000000 1100728
8 01176152 中菲行國際物流股份有限公司 臺北市內湖區民權東路6段160號11樓 錢堯懷 1260000000 1100714
9 01191251 高仲有限公司 臺北市中山區長安東路2段108號7樓之7 曾文進 11000000 1100701
10 01456219 中央存款保險股份有限公司 臺北市中正區龍福里南海路3號11樓 林銘寬 10000000000 1100726
11 01459314 風行音樂有限公司 臺北市中正區重慶南路2段80號2樓 徐玉光 10000000 1100705
12 01510038 我威企業股份有限公司 臺北市南港區成功路1段32號7樓之8 周開雯 5000000 1100714
13 01866353 新泰廠塑膠有限公司 新北市鶯歌區德昌街164號 羅淑華 1000000 1100728
14 01883830 銀隆化工股份有限公司 新北市三峽區成福路105巷9號 蔡雅鈴 5000000 1100712
15 01887863 奕昌塑膠鋼模工業有限公司 新北市土城區亞洲路108巷10號 鐘進福 2000000 1100727
16 01979785 中麟營造股份有限公司 臺北市大安區信義路4段235號2樓之1 王中平 1200000000 1100723
17 01988623 宇邦企業有限公司 桃園市蘆竹區海湖里海湖東路239巷9號 方登煌 20000000 1100706
18 02626992 楷瑞科技印刷股份有限公司 桃園市桃園區汴洲里春日路1414巷13號1樓 江秀雲 5000000 1100720
19 02634682 超秦企業股份有限公司 桃園市桃園區永安路1061號 卓元裕 244420000 1100713
20 02658071 技信機械股份有限公司 桃園市中壢區中華路一段754號 劉雅玲 5000000 1100707
21 03036306 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 臺北市中山區民生東路2段149號3樓至12樓 李慶言 44816031400 1100716
22 03064409 中央炭素股份有限公司 臺北市大同區長安西路150號11樓 日卷慶朗 23100000 1100716
23 03088401 中國衛生材料生產中心股份有限公司 彰化縣彰化市福田里彰南路6段424巷21號 張豐聯 76800000 1100720
24 03088704 中化合成生技股份有限公司 新北市樹林區東興街1號 王謝怡貞 775600000 1100716
25 03090005 中國銲條機械股份有限公司 新北市新店區安康路3段527號 黃振峰 100270000 1100706
26 03098800 火炎山通運股份有限公司 苗栗縣苑裡鎮新復里1鄰新復7號1F 李元俊 24500000 1100709
27 03205415 宏泉貿易有限公司 臺北市中正區重慶南路1段118巷5號1樓 鄭淑雲 5000000 1100720
28 03218306 亞中實業股份有限公司 臺北市中山區中山北路2段112號7樓 吳俊彥 322408630 1100727
29 03242262 佳光企業股份有限公司 臺北市松山區八德路2段437巷10弄23之1號1樓 黃福氣 35000000 1100722

  上一頁       下一頁