Skip to main content


公司變更登記清冊(月份)
各月份公司變更登記清冊


欄位說明 : 序號;統一編號;公司名稱;公司所在地;代表人;資本額;核准變更日期

序號 統一編號 公司名稱 公司所在地 代表人 資本額 核准變更日期
1 00146877 欣隆天然氣股份有限公司 基隆市信義區信一路57號4樓 王純雄 600000000 1110531
2 00355403 皇嘉通運股份有限公司 臺北市大安區和平東路2段201號7樓之3 許戎宏 28500000 1110513
3 00371109 新峰機械工業股份有限公司 臺北市信義區忠孝東路4段500號2樓之1 蔡鎧擎 100000000 1110526
4 00655979 長春貨櫃儲運股份有限公司 基隆市七堵區明德三路96號 陳致超 935386440 1110523
5 00657420 信豐氧氣有限公司 新北市汐止區祥雲街2號4樓 廖修約 1200000 1110531
6 00657619 旗豐船務代理股份有限公司 高雄市鹽埕區建國四路17號3樓 莊吉雄 25000000 1110527
7 00680317 安隆汽車貨運股份有限公司 基隆市中正區砂子里觀海街71號11樓 巫桂花 20000000 1110531
8 00681272 汎太平洋國際有限公司 宜蘭縣蘇澳鎮蘇東里蘇東北路2-73號1樓 林牧潔 24000000 1110513
9 00688129 三中精機有限公司 基隆市安樂區武訓街34號 林朝昇 2800000 1110520
10 00832530 維固電業股份有限公司 基隆市仁愛區成功一路134巷6號 張美雲 1000000 1110506
11 00842544 坤立實業有限公司 基隆市仁愛區孝四路9號3樓 李瑞芬 10000000 1110509
12 00865047 炳喨工程股份有限公司 基隆市中正區新豐街303巷16弄20號 宋卉蓁 10000000 1110527
13 00992938 日商東京海上日動火災保險股份有限公司 臺北市中山區南京東路3段130號13樓 一色浩一 0 1110520
14 01073769 全福種苗股份有限公司 臺北市中山區南京東路2段75號12樓 詹邦彥 17000000 1110526
15 01074009 準鑫企業股份有限公司 新北市三重區光復路1段61巷14號 林志誠 40000000 1110526
16 01129362 晟和有限公司 桃園市蘆竹區宏竹里12鄰大竹北路591號 鐘貴霖 20000000 1110523
17 01183506 台建包裝轉運有限公司 基隆市仁愛區明德里13鄰忠三路99號3樓11室 魏愷書 5000000 1110516
18 01189810 健運企業有限公司 臺北市文山區木柵路3段96號4樓之2 洪健勝 45000000 1110524
19 01411656 宥華企業股份有限公司 臺北市萬華區萬大路10號 吳進益 4800000 1110530
20 01456436 威麥克健康生技股份有限公司 新北市新店區民權路108之3號7樓 陳崇揚 18000000 1110526
21 01515619 德兆建設股份有限公司 臺北市大安區仁愛路4段376號8樓 王明德 400000000 1110525
22 01517124 國眾電腦股份有限公司 臺北市內湖區陽光街298號3樓 王超群 881006230 1110531
23 01887266 焮茂企業有限公司 新北市樹林區東順街20號(1樓) 黃西川 1000000 1110511
24 02055901 鑫鎰機械工廠股份有限公司 基隆市中正區入船里中正路156號 12000000 1110519
25 02684423 亦銘工業股份有限公司 桃園市中壢區忠義里南園路2之9號1.2樓 吳界諸 15000000 1110502
26 02900127 日興營造股份有限公司 苗栗縣通霄鎮平元里平新二路29號 戴興新 25000000 1110519
27 03018004 三合興業股份有限公司 新北市瑞芳區逢甲路29號 李正仟 30250000 1110505
28 03028426 大安工研食品工廠股份有限公司 臺北市內湖區基湖路35巷6號5樓 許嘉彬 305000000 1110525
29 03089008 中國砂輪企業股份有限公司 新北市鶯歌區中山路64號 林伯全 1429570000 1110525

  上一頁       下一頁