Skip to main content


台北市公司登記資料-B礦業及土石採取業
提供台北市公司營業項目為B礦業及土石採取業之登記資料及營業地址。


欄位說明 : 統一編號;公司名稱;公司地址;實收資本額;核准設立日期;營業地址(財政資訊中心匯入);行業代號(財政資訊中心匯入);財政資訊中心匯入日期;股票代號(金融監督管理委員會匯入);產業別(金融監督管理委員會匯入);金融監督管理委員會匯入日期;商標資料(智慧財產局匯入);智慧財產局匯入日期

統一編號 公司名稱 公司地址 實收資本額 核准設立日期 營業地址(財政資訊中心匯入) 行業代號(財政資訊中心匯入) 財政資訊中心匯入日期 股票代號(金融監督管理委員會匯入) 產業別(金融監督管理委員會匯入) 金融監督管理委員會匯入日期 商標資料(智慧財產局匯入) 智慧財產局匯入日期
00422000 臺陽股份有限公司 臺北市大安區新生南路3段4號3樓 90000000 0390316 臺北市大安區龍坡里新生南路3段4號3樓 681112,,, 30-AUG-22 2022-09-01
02279803 明園實業股份有限公司 臺北市士林區德行西路40號1樓 8000000 0740809 臺北市士林區德行里德行西路40號1樓 461214,681112,, 30-AUG-22
04217826 華聯水泥股份有限公司 臺北市士林區中山北路7段114巷33弄2之1號1樓 51000000 0630208 臺北市士林區中山北路7段114巷33弄2-1號1樓 461211,060014,060011,060099 30-AUG-22
04254342 欣蘭企業股份有限公司 臺北市大同區鄭州路139號5樓 80586000 0641002 臺北市大同區鄭州路139號5樓 461999,464211,451099,681112 30-AUG-22
04267141 安倉營造股份有限公司 臺北市中山區松江路223號6樓 335000000 0641117 臺北市中山區松江里松江路223號六樓 422013,,, 30-AUG-22 5548 14 2022-08-25 00:00:00.0 2022-09-01
04361125 復興煤礦股份有限公司 臺北市中山區松江路82號3樓 60000000 0620807 臺北市中山區松江路82號3樓 060099,681111,681112, 30-AUG-22
04439910 錦源水泥製品股份有限公司 臺北市中山區建國北路1段69號9樓 156000000 0631125 臺北市中山區建國北路1段69號9樓 233300,241211,239999, 30-AUG-22
04756540 邦成企業股份有限公司 臺北市中正區汀洲路2段84號3樓 10000000 0650622 臺北市中正區汀州路2段84號3樓 462099,464919,, 30-AUG-22
04865435 業昌營造股份有限公司 臺北市信義區信義路6段56號7樓 82500000 0651125 臺北市信義區信義路6段56號7樓 429099,410099,, 30-AUG-22
04890096 大增建設股份有限公司 臺北市文山區羅斯福路6段204號1樓 25000000 0690611 臺北市文山區羅斯福路6段204號 060099,434011,461513,681112 30-AUG-22
04976087 鼎宸營造有限公司 臺北市大安區安和路2段5號10樓之4 0 0641009 臺北市大安區通安里安和路2段5號10樓之4 422015,439099,461513,431015 30-AUG-22
04985924 高源營造工程股份有限公司 臺北市大安區復興南路1段62號3樓之6 90000000 0641028 臺北市大安區誠安里復興南路1段62號3樓之6 422013,429099,, 30-AUG-22
05002175 鑫辰國際企業管理顧問有限公司 臺北市中正區羅斯福路1段127號10樓 0 0680403 臺北市中正區新營里羅斯福路1段127號10樓 702099,456611,681211,060099 30-AUG-22
05416816 宜來建材工業股份有限公司 臺北市南港區富康街33號2樓 36000000 0730612 臺北市南港區新富里富康街33號2樓 060014,461214,390099, 30-AUG-22
07611028 大勝磚廠股份有限公司 臺北市北投區復興四路108號4樓 10000000 0660122 臺北市北投區復興四路108號4樓 232211,382112,461999, 30-AUG-22
07642063 陸昌化工股份有限公司 臺北市內湖區基湖路35巷22號8樓 456000000 0680904 臺北市內湖區西湖里基湖路35巷22號8樓 462099,181099,239999, 30-AUG-22 PCC,CS AZO, 2022-08-31
07838926 安正營造股份有限公司 臺北市大安區復興南路1段249號12樓 29290000 0740813 臺北市大安區仁慈里復興南路1段249號12樓 439099,,, 30-AUG-22
12202966 德實慶企業有限公司 臺北市松山區南京東路4段180號4樓之5 null 0671127 臺北市松山區復勢里南京東路4段180號4樓之5 452000,,, 30-AUG-22
12238887 聯溢實業股份有限公司 臺北市中山區松江路32之1號2樓 2000000 0661220 臺北市中山區興亞里松江路32─1號2樓 462099,462099,464111, 30-AUG-22
12285656 昭原交通有限公司 臺北市松山區八德路3段75號7樓 0 0690528 臺北市松山區美仁里八德路3段75號7樓 494099,381111,382112, 30-AUG-22
12482376 長揚國際行銷股份有限公司 臺北市大安區信義路4段63號7樓 30000000 0730306 臺北市大安區信義路4段63號7樓 464999,292999,, 30-AUG-22 RF ROYAL FORGED, 2022-08-31
12604384 穎達營造股份有限公司 臺北市大安區羅斯福路3段325號8樓之8 29800000 0890824 臺北市大安區大學里羅斯福路3段325號8樓之8 439099,432000,, 30-AUG-22
12659704 地景實業股份有限公司 臺北市中正區忠孝西路1段41號8樓之13 78000000 0891027 臺北市中正區忠孝西路1段41號8樓之13 469999,,, 30-AUG-22
12671382 新來工程有限公司 臺北市中正區泉州街57號 null 0891207 臺北市中正區泉州街57號 434011,060099,, 30-AUG-22
12672143 海藻有限公司 臺北市北投區文林北路220號19樓 0 0891211 臺北市北投區文林里文林北路220號19樓 464999,457299,464211,433211 30-AUG-22
12698707 伯洋營造有限公司 臺北市內湖區瑞光路194號 0 0900329 臺北市內湖區港墘里瑞光路194號 431020,422017,429099, 30-AUG-22
12702619 世鼎工程設計有限公司 臺北市中正區忠孝東路1段152號12樓之5 0 0891114 臺北市中正區幸福里忠孝東路1段152號12樓之5 434011,711112,631299, 30-AUG-22 SANDY ENGINEERING SERVICE, 2022-08-31
12755447 經基興業有限公司 臺北市文山區和興路52巷9號2樓 0 0900227 臺北市文山區試院里和興路52巷9號2樓 681112,,, 30-AUG-22
12980697 磊駿開發股份有限公司 臺北市信義區大道路66號 30000000 0910123 臺北市信義區大道里1鄰大道路66號1樓 382111,,, 30-AUG-22

  上一頁       下一頁