Skip to main content


公司解散登記清冊(月份)
每月產制公司變解散記資料清冊,資料內容包含序號、統一編號、公司名稱、公司所在地、代表人、資本額、核准設立日期、核准解散日期


欄位說明 : 序號;統一編號;公司名稱;公司所在地;代表人;資本額;核准設立日期;核准解散日期

序號 統一編號 公司名稱 公司所在地 代表人 資本額 核准設立日期 核准解散日期
1 00816898 元利橡膠有限公司 基隆市中正區義一路82號 4000000 0690425 1110318
2 01457076 鐵寶防銹工程有限公司 臺北市南港區南港路3段266之1號1樓 3000000 0740905 1110323
3 01631526 金吉盛企業有限公司 臺北市松山區南京東路4段114號3樓 25000000 0740821 1110331
4 03143306 永華帆布行有限公司 臺北市士林區社正路73號 3000000 0570511 1110304
5 03169213 宇宙攝影器材有限公司 臺北市中正區漢口街1段31號1樓 5000000 0580213 1110316
6 04236725 全芳貿易有限公司 臺北市中山區錦西街34號1樓 1000000 0630910 1110325
7 04322849 盟茂企業有限公司 臺北市中山區長春路137巷8之2號4樓 19000000 0640625 1110301
8 04357993 福莊實業股份有限公司 臺北市大同區重慶北路3段223巷1弄1號1樓 9700000 0660325 1110323
9 04559962 國廉印刷有限公司 臺北市萬華區東園街67巷5弄3號 2000000 0631113 1110328
10 04625576 桂冠圖書股份有限公司 苗栗縣三灣鄉三灣村中山路2號 12568500 0640422 1110315
11 04810621 俞芳木業有限公司 臺北市南港區成福路157號1樓 1000000 0691223 1110330
12 04966428 羅粵豐企業有限公司 臺北市大安區和平東路3段90號1樓 10000000 0640624 1110309
13 05412966 宗得企業有限公司 臺北市內湖區新明路380巷3弄19號3樓 5000000 0770914 1110325
14 05701327 飛汎實業有限公司 臺北市信義區永吉路176號4樓 4000000 0730514 1110321
15 05709545 明麥實業股份有限公司 新北市三峽區和平街79巷17號 2000000 0731026 1110317
16 06283027 旭帥國際有限公司 臺南市新營區嘉芳里復興路1074巷28號4樓 10000000 0741107 1110308
17 07659367 旺達工業股份有限公司 新北市三重區仁華街146號 10000000 0691013 1110330
18 07665776 俍山行有限公司 臺北市大同區環河北路2段155號1樓 500000 0690709 1110328
19 07686358 禾昌布行有限公司 臺北市大同區太原路133巷29號 6000000 0710426 1110317
20 07697518 竹芳食品有限公司 臺北市大同區哈密街19號1樓 1000000 0710917 1110307
21 11241379 同華貿易股份有限公司 臺北市中山區中山北路1段53巷11號之4 6000000 0591216 1110318
22 12404837 銘崇企業有限公司 臺北市中山區農安街57號7樓之3 12000000 0711023 1110331
23 12496955 喬瑋實業有限公司 桃園市楊梅區民富路1段136巷1號 1200000 0730529 1110308
24 12645385 衡欣醫療器材股份有限公司 0 0891101 1110311
25 12656235 震緯國際有限公司 臺北市大同區南京西路36號9樓之1 1200000 0891017 1110314
26 12678759 今日聯合股份有限公司 桃園市楊梅區高上里幼獅路2段293之5號 29000000 0900104 1110329
27 12680707 百分百國際實業股份有限公司 臺北市中山區龍江路257巷1號1樓 10000000 0900115 1110308
28 12682938 聖基汽車有限公司 臺北市中正區師大路173號1樓 3000000 0900131 1110309
29 12698468 冠諠科技有限公司 臺北市萬華區興寧街9號2樓 5600000 0900329 1110318

  上一頁       下一頁