Skip to main content


總統府107年度單位預算(XML)
總統府107年度單位預算(XML)


欄位說明 :

1 總統府主管 00020000000 623763 271587 977 0 2373 898700 0 21882 0 0 21882 920582
1 總統府 00020010000 623763 271587 977 0 2373 898700 0 21882 0 0 21882 920582
國務支出 32020010000 623763 271587 977 0 2373 898700 0 21882 0 0 21882 920582
1 一般行政 32020010100 615358 188166 977 0 0 804501 0 21882 0 0 21882 826383
2 國務機要 32020010200 0 30000 0 0 0 30000 0 0 0 0 0 30000
3 國家慶典 32020010300 0 15614 0 0 0 15614 0 0 0 0 0 15614
4 研究發展 32020010400 0 6861 0 0 0 6861 0 0 0 0 0 6861
1 國家發展研究及諮詢 32020010401 0 6861 0 0 0 6861 0 0 0 0 0 6861
5 新聞發布 32020010500 0 10194 0 0 0 10194 0 0 0 0 0 10194
6 卸任禮遇 32020010600 8405 15350 0 0 0 23755 0 0 0 0 0 23755
7 公報編印及印信勳章鑄造 32020010800 0 5402 0 0 0 5402 0 0 0 0 0 5402
8 第一預備金 32020019800 0 0 0 0 2373 2373 0 0 0 0 0 2373

  上一頁       下一頁