Skip to main content


臺北市各運動中心場地開放使用情形
臺北市各運動中心場地開放使用情形統計


欄位說明 : 年度;使用總人次;松山運動中心;信義運動中心;大安運動中心;中山運動中心;中正運動中心;大同運動中心;萬華運動中心;文山運動中心;南港運動中心;內湖運動中心;士林運動中心;北投運動中心

年度 使用總人次 松山運動中心[人次] 信義運動中心[人次] 大安運動中心[人次] 中山運動中心[人次] 中正運動中心[人次] 大同運動中心[人次] 萬華運動中心[人次] 文山運動中心[人次] 南港運動中心[人次] 內湖運動中心[人次] 士林運動中心[人次] 北投運動中心[人次]
111 8311055 600709 354497 1035542 838495 658048 67534 505496 716683 949160 788931 719319 468827
110 6464671 403519 523256 734760 549534 514445 592970 396177 549657 690088 613767 501535 394963
109 10593404 741267 757446 1144315 955067 898650 791284 641026 950428 1216970 903382 879723 713846
108 11787189 814308 807389 1399440 1047620 1033212 983405 661194 1033010 1319034 940045 926954 821578
107 10825955 757331 808035 1216190 1119288 1025283 531194 771519 998861 1259541 684881 804826 849006
106 11081904 761354 882235 1226417 1074767 1082134 852606 655471 1001173 1269141 718170 377253 1181183
105 10833995 1003593 877524 1274288 1003754 826614 853260 365002 984126 929058 768160 905698 1042918

  上一頁       下一頁