Skip to main content


臺北市戶政受理案件年報
臺北市各區戶政受理案件年報統計表


欄位說明 : 區域別;發給國民身分證;填發戶口名簿;核發戶籍謄本;辦理印鑑;門牌_計;門牌_編釘門牌;門牌_里鄰整編改註戶數;門牌_門牌證明;更正戶籍登記出生年月日;更改姓名

區域別 發給國民身分證件數 填發戶口名簿件數 核發戶籍謄本件數 辦理印鑑件數 門牌_總計件數 門牌_編釘門牌件數 門牌_里鄰整編改註戶數件數 門牌_門牌證明件數 更正戶籍登記出生年月日件數 更改姓名件數
總計 239256 270896 1612794 245131 4593 1290 444 2859 68 6461
松山區 16928 20251 96499 18238 345 141 0 204 1 433
信義區 19769 21693 119928 21236 335 74 0 261 6 541
大安區 28322 30941 214871 31557 475 169 0 306 8 617
中山區 22244 25152 208673 26492 418 94 0 324 3 725
中正區 16254 17636 116751 13933 283 103 0 180 7 418
大同區 12495 14517 116051 12908 399 86 0 313 7 348
萬華區 17364 19453 147292 18325 427 174 0 253 7 501
文山區 21914 26163 109527 21736 229 65 0 164 5 582
南港區 11162 12670 75247 10963 86 20 0 66 0 359
內湖區 24869 28099 167376 24031 696 93 444 159 10 726
士林區 27961 29804 136093 26498 526 133 0 393 9 672
北投區 19974 24517 104486 19214 374 138 0 236 5 539

  上一頁       下一頁