Skip to main content


臺北市政府各機關學校獎懲月報表
本府各機關學校獎懲月報表


欄位說明 : 序號;獎懲結果;警消機關;行政機關;總人次

序號 獎懲結果 警消機關 行政機關 總人次
1 停職 0 0 0
2 免職 0 0 0
3 一次記二大過 1 0 1
4 記一大過 1 1 2
5 記過二次 1 0 1
6 記過一次 6 1 7
7 申誡二次 16 1 17
8 申誡一次 70 4 74
9 一次記二大功 0 0 0
10 記一大功 4 0 4
11 記功二次 488 37 525
12 記功一次 1960 401 2361
13 嘉獎二次 14947 549 15496
14 嘉獎一次 27646 1655 29301
15 撤職 0 0 0
16 休職 0 0 0
17 降級 0 0 0
18 減俸 0 0 0
19 記過 0 0 0
20 申誡 0 0 0
21 免除職務 0 0 0
22 剝奪、減少退休職伍金 0 0 0
23 罰款 0 0 0

  上一頁       下一頁