Skip to main content


臺北市環保局操作維護之水質淨化設施資料
操作維護之水質淨化設施資料


欄位說明 : 年;月;位置;pH數值;水溫數值(℃);溶氧數值(mg/L);導電度(μmho/cm);鹽度(psu);生化需氧量(mg/L);懸浮固體數值(mg/L);氨氮數值(mg/L);污染指數

位置 pH數值 水溫數值(℃) 溶氧數值(mg/L) 導電度(μmho/cm) 鹽度(psu) 生化需氧量(mg/L) 懸浮固體數值(mg/L) 氨氮數值(mg/L) 污染指數
111 7 入流口 7.2 30.4 3.7 17200 10.2 5.4 70.8 3.08 5.25
111 7 出流口 7.1 31 2.9 461 0.1 7.2 43.5 0.11 3.5
111 8 入流口 7.1 31.4 2.5 1040 0.4 3.4 22.5 0.012 3.25
111 8 出流口 7.1 31.4 1.8 1890 0.9 2.3 8.2 0.13 3.25
111 9 入流口 6.8 27 2 450 0.1 4.3 46.2 1.89 5.5
111 9 出流口 6.9 28.3 2.3 2150 1.1 3.9 26 0.19 3.25
111 10 入流口 6.8 21.9 2.4 469 0.1 5.7 32.7 0.71 4.5
111 10 出流口 6.7 21.6 2.3 1820 0.9 5.5 40.5 0.83 4.5
111 11 入流口 7.4 25.8 3.8 380 0.1 5.7 124 4.81 8
111 11 出流口 7.5 26.3 6.4 530 0.2 2.5 27.1 0.22 2
111 12 入流口 7.3 21.4 3.9 402 0.1 8.4 129 4.6 8
111 12 出流口 7 20.2 6.2 471 0.1 2.3 26.2 0.05 2
112 1 入流口 7.2 20.2 4 449 0.1 5.6 32.2 1.32 5.25
112 1 出流口 7.3 20 4.5 647 0.1 4.1 29 0.22 2.5
112 2 入流口 7.8 21.9 5.3 525 0.2 5.5 79.5 2.8 5.25
112 2 出流口 8 22.7 6.6 634 0.2 4.1 37.2 0.03 2
112 3 入流口 7.2 22 5.8 591 0.2 7.1 184 3.31 6.25
112 3 出流口 7.4 23.3 5.6 725 0.3 7.3 19.7 0.26 2.75
112 4 入流口 7.4 26.2 4 396 0.1 5.9 60.8 2.79 5.25
112 4 出流口 7.5 27.3 4.6 518 0.2 4.1 32.8 0.13 2.5
112 5 入流口 7.4 22 4.1 463 0.1 5.7 38.3 0.88 4.5
112 5 出流口 7.6 23.4 4.5 389 0.1 4.2 31.5 0.15 2.5
112 6 入流口 7.3 30 5.1 395 0.1 2.9 34.3 0.84 2.5
112 6 出流口 7.9 32.2 4.5 514 0.2 4.2 41 0.07 2.5
112 7 入流口 7.1 32.2 5.1 403 0.1 3.1 19.2 1.1 3.25
112 7 出流口 7.4 32.3 4.5 506 0.1 5.8 33.3 0.02 4
112 8 入流口 7.2 31.2 5.1 497 0.2 4.6 32.9 1.74 4.5
112 8 出流口 7.2 31 4.5 663 0.2 2.6 20.3 0.09 2
112 9 入流口 7.7 29.9 2.1 420 0.1 7 90.2 2.44 6

  上一頁       下一頁