Skip to main content


臺北市登革熱病媒蚊密度調查結果
臺北市12行政區病媒蚊密度調查資料


欄位說明 : 流水號;日期;縣市;區別;里別;調查種類;調查戶數;陽性戶數;調查積水容器數戶內;調查積水容器數戶外;調查積水容器數合計;陽性容器數戶內;陽性容器數戶外;陽性容器數合計;布氏指數;布氏級數;容器指數;容器級數

流水號 日期 縣市 區別 里別 調查種類 調查戶數 陽性戶數 調查積水容器數戶內 調查積水容器數戶外 調查積水容器數合計 陽性容器數戶內 陽性容器數戶外 陽性容器數合計 布氏指數 布氏級數 容器指數 容器級數
1 20240701 臺北市 北投區 泉源里 學校 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20240701 臺北市 北投區 林泉里 其他 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20240701 臺北市 北投區 泉源里 菜園 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 20240701 臺北市 北投區 泉源里 菜園 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20240701 臺北市 北投區 泉源里 學校 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 20240701 臺北市 中山區 大直里 學校 1 1 0 11 11 0 1 1 100 8 9 3
7 20240701 臺北市 大同區 建泰里 學校 1 0 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0
8 20240701 臺北市 內湖區 湖濱里 學校 1 1 0 15 15 0 1 1 100 8 7 3
9 20240701 臺北市 大同區 雙連里 學校 1 0 2 7 9 0 0 0 0 0 0 0
10 20240701 臺北市 士林區 社新里 住宅 54 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0
11 20240701 臺北市 士林區 社子里 住宅 53 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0
12 20240701 臺北市 大同區 建泰里 菜園 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 20240701 臺北市 大同區 雙連里 菜園 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20240701 臺北市 萬華區 西門里 學校 1 0 0 26 26 0 0 0 0 0 0 0
15 20240701 臺北市 萬華區 福星里 學校 1 0 0 31 31 0 0 0 0 0 0 0
16 20240701 臺北市 萬華區 福星里 菜園 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 20240701 臺北市 萬華區 西門里 菜園 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 20240702 臺北市 萬華區 富福里 住宅 50 0 0 132 132 0 0 0 0 0 0 0
19 20240702 臺北市 萬華區 柳鄉里 住宅 50 0 0 95 95 0 0 0 0 0 0 0
20 20240702 臺北市 大安區 學府里 菜園 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 20240702 臺北市 士林區 明勝里 住宅 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 20240702 臺北市 士林區 福華里 住宅 72 1 0 8 8 0 1 1 1 1 12 4
23 20240702 臺北市 內湖區 湖興里 學校 1 1 0 10 10 0 2 2 200 9 20 5
24 20240702 臺北市 內湖區 湖興里 菜園 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
25 20240702 臺北市 內湖區 湖興里 菜園 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 20240702 臺北市 士林區 公館里 住宅 50 0 0 23 23 0 0 0 0 0 0 0
27 20240702 臺北市 信義區 中行里 學校 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 20240702 臺北市 信義區 中行里 菜園 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 20240702 臺北市 信義區 中行里 菜園 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁