Skip to main content


臺北市登革熱病媒蚊密度調查結果
臺北市12行政區病媒蚊密度調查資料


欄位說明 : 流水號;日期;縣市;區別;里別;調查種類;調查戶數;陽性戶數;調查積水容器數戶內;調查積水容器數戶外;調查積水容器數合計;陽性容器數戶內;陽性容器數戶外;陽性容器數合計;布氏指數;布氏級數;容器指數;容器級數

流水號 日期 縣市 區別 里別 調查種類 調查戶數 陽性戶數 調查積水容器數戶內 調查積水容器數戶外 調查積水容器數合計 陽性容器數戶內 陽性容器數戶外 陽性容器數合計 布氏指數 布氏級數 容器指數 容器級數
1 20250201 臺北市 中正區 文北里 住宅 50 0 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0
2 20250204 臺北市 大同區 建泰里 住宅 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20250204 臺北市 內湖區 南湖里 住宅 54 0 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0
4 20250204 臺北市 松山區 新東里 住宅 58 0 0 17 17 0 0 0 0 0 0 0
5 20250204 臺北市 大同區 老師里 住宅 51 0 2 20 22 0 0 0 0 0 0 0
6 20250204 臺北市 大同區 鄰江里 住宅 50 1 0 14 14 0 1 1 2 1 7 3
7 20250204 臺北市 大安區 龍安里 空屋 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8 20250204 臺北市 大安區 龍安里 機關 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 20250204 臺北市 大安區 錦華里 空地 1 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0
10 20250205 臺北市 北投區 永欣里 機關 1 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0
11 20250205 臺北市 北投區 文化里 住宅 50 0 0 60 60 0 0 0 0 0 0 0
12 20250205 臺北市 內湖區 西安里 住宅 128 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
13 20250205 臺北市 松山區 安平里 住宅 60 0 0 22 22 0 0 0 0 0 0 0
14 20250205 臺北市 北投區 洲美里 機關 1 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0
15 20250205 臺北市 內湖區 石潭里 住宅 48 0 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0
16 20250206 臺北市 大同區 隆和里 住宅 50 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
17 20250206 臺北市 松山區 龍田里 住宅 55 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
18 20250206 臺北市 大同區 南芳里 住宅 50 0 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0
19 20250206 臺北市 大同區 民權里 住宅 52 0 10 5 15 0 0 0 0 0 0 0
20 20250206 臺北市 萬華區 新起里 住宅 50 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0
21 20250206 臺北市 北投區 文化里 住宅 60 0 0 59 59 0 0 0 0 0 0 0
22 20250206 臺北市 大同區 民權里 住宅 50 0 17 5 22 0 0 0 0 0 0 0
23 20250206 臺北市 萬華區 頂碩里 住宅 50 0 0 105 105 0 0 0 0 0 0 0
24 20250206 臺北市 文山區 萬興里 住宅 92 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0
25 20250206 臺北市 士林區 永福里 住宅 55 0 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0
26 20250206 臺北市 士林區 福佳里 住宅 60 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
27 20250206 臺北市 士林區 福林里 住宅 67 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
28 20250207 臺北市 士林區 公館里 住宅 55 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0
29 20250210 臺北市 士林區 聖山里 住宅 60 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁