Skip to main content


臺北市登革熱病媒蚊密度調查結果
臺北市12行政區病媒蚊密度調查資料


欄位說明 : 流水號;日期;縣市;區別;里別;調查種類;調查戶數;陽性戶數;調查積水容器數戶內;調查積水容器數戶外;調查積水容器數合計;陽性容器數戶內;陽性容器數戶外;陽性容器數合計;布氏指數;布氏級數;容器指數;容器級數

流水號 日期 縣市 區別 里別 調查種類 調查戶數 陽性戶數 調查積水容器數戶內 調查積水容器數戶外 調查積水容器數合計 陽性容器數戶內 陽性容器數戶外 陽性容器數合計 布氏指數 布氏級數 容器指數 容器級數
1 20250501 臺北市 萬華區 雙園里 住宅 50 0 0 79 79 0 0 0 0 0 0 0
2 20250501 臺北市 內湖區 東湖里 住宅 122 4 0 15 15 0 4 4 3 1 27 6
3 20250502 臺北市 中正區 龍光里 菜園 1 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0
4 20250502 臺北市 中正區 南福里 菜園 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5 20250502 臺北市 萬華區 糖廍里 住宅 50 0 0 83 83 0 0 0 0 0 0 0
6 20250502 臺北市 內湖區 葫洲里 住宅 151 0 0 27 27 0 0 0 0 0 0 0
7 20250502 臺北市 大安區 通化里 住宅 60 1 0 11 11 0 1 1 2 1 9 3
8 20250502 臺北市 信義區 六合里 住宅 125 0 0 21 21 0 0 0 0 0 0 0
9 20250502 臺北市 文山區 景美里 住宅 43 1 0 11 11 0 1 1 2 1 9 3
10 20250502 臺北市 中正區 黎明里 菜園 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
11 20250503 臺北市 松山區 三民里 住宅 70 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
12 20250505 臺北市 大安區 光明里 住宅 68 2 0 11 11 0 2 2 3 1 18 5
13 20250505 臺北市 松山區 新東里 學校 1 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0
14 20250505 臺北市 松山區 新東里 菜園 1 0 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0
15 20250505 臺北市 大安區 黎孝里 住宅 60 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0
16 20250505 臺北市 中正區 幸市里 住宅 50 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
17 20250505 臺北市 中正區 三愛里 住宅 50 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
18 20250505 臺北市 松山區 東榮里 住宅 58 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
19 20250505 臺北市 士林區 社園里 住宅 52 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
20 20250505 臺北市 士林區 芝山里 住宅 60 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0
21 20250505 臺北市 士林區 東山里 住宅 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 20250505 臺北市 萬華區 和平里 住宅 50 0 0 78 78 0 0 0 0 0 0 0
23 20250505 臺北市 士林區 福安里 菜園 1 0 0 56 56 0 0 0 0 0 0 0
24 20250505 臺北市 松山區 富錦里 住宅 66 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0
25 20250505 臺北市 萬華區 綠堤里 住宅 50 0 0 71 71 0 0 0 0 0 0 0
26 20250505 臺北市 士林區 永倫里 住宅 60 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0
27 20250505 臺北市 中正區 文祥里 住宅 50 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0
28 20250505 臺北市 中正區 新營里 住宅 50 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
29 20250505 臺北市 中山區 晴光里 住宅 70 0 0 23 23 0 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁