Skip to main content


臺北市路平專案工程成果
臺北市98-103年路平專案工程成果


欄位說明 : 年度;編號;行政區域;路段;施作範圍;經費;長度;面積;施工期程

年度 編號 行政區域 路段 施作範圍 經費 長度 面積 施工期程
098 1 中山 民權東路1段 中山北路~林森北路 3,210,804 510 16,320 98.08.01~98.12.31
098 2 中山 松江路 市民大道~松江路85巷;四平街~民生東路2段;松江路330巷~民權東路 10,548,529 1,180 34,950 98.08.01~98.11.29
098 3 大同 環河北路1~2段 忠孝西路~敦煌路 68,107,789 3,424 78,752 98.04.15~98.08.31
098 4 大同 民權西路 環河北路~承德路 4,090,528 880 14,000 98.09.18~98.12.31
098 5 大同 延平北路4段 酒泉街~敦煌路 9,033,276 452 8,136 98.10.27~98.12.26
098 6 松山 八德路3段 敦化南路~光復北路 4,347,611 865 15,570 98.06.09~98.09.20
098 7 松山 北寧路 南京西路-八德路三段 26,856,049 350 5,250 98.06.09~98.06.27
098 8 信義 基隆路1段 松高路~信義路 8,761,047 850 27,200 98.06.09~98.07.26
098 9 信義 松仁路 忠孝東路~信義路 17,367,692 882 23,814 98.06.09~98.07.20
098 10 信義 松高路 市府路~松仁路 7,377,937 490 9,800 98.06.09~98.08.15
098 11 信義 市府路 基隆路一段~信義路五段 12,022,162 690 17,700 98.06.09~98.08.29
098 12 信義 松智路 松高路~松壽路 5,620,202 390 7,800 98.06.09~98.08.12
098 13 信義 松壽路 基隆路一段~松仁路 10,658,556 714 14,280 98.06.09~98.08.22
098 14 信義 永吉路(基隆路-中坡北路) 基隆路~中坡北路 22,871,687 1,350 31,050 98.06.09~98.09.20
098 15 大安 信義 南港 忠孝東路4~6段 復興南路~向陽路 160,919,177 5,650 140,653 98.03.26~98.10.18
098 16 中正大安 新生南路1段 仁愛路~信義路 24,000,000 520 18,200 98.09.16~98.12.31
098 17 中正 忠孝西路 延平南路~中山北路 24,978,000 920 27,600 98.10.16~98.12.31
098 18 萬華 西園路1~2段 內江街~環河南路 35,822,191 2,210 41,400 98.02.28~98.06.16
098 19 內湖 成功路2段 (高速公路下~民權東路六段(不含圓環)) 7,510,998 1,100 27,500 99.01.21~99.06.03
098 20 南港 惠民街 重陽路-南港路一段 5,026,446 451 4,286 98.07.20~98.08.30
098 21 南港 興中路 重陽路-南港路一段 6,424,400 412 4,532 98.07.20~98.07.31
098 22 南港 重陽路 惠民街-興中路 7,846,262 325 5,525 98.07.20~98.08.11
098 23 南港 同德路(含玉成街) 東新街至忠孝東路6段 4,875,604 520 6,760 98.07.17~98.07.27
098 24 士林 承德路4~5段 劍潭路~大南路及中正路~基河路 38,916,144 1,400 56,000 98.05.15~98.08.12
098 25 士林 基河路 文林路~承德路 35,181,990 2,123 42,464 98.08.31~98.09.27
098 26 士林 士商路 承德路~大南路 13,871,450 1,180 16,523 98.10.08~98.10.12
098 27 士林 德行東路 中山北路6段~東山路 15,660,000 1,600 24,000 98.10.30~98.12.31
098 28 士林 延平北路6~9段 6段全線及延平北路7段189號至9段底 45,928,604 5,137 57,069 98.11.01~99.08.03
098 29 北投 承德路6段 基河路~文林北路 37,989,078 1,432 52,984 98.07.31~98.08.19

  上一頁       下一頁