Skip to main content


臺北捷運全系統旅運量統計
臺北捷運公司全系統旅客運送量統計


欄位說明 : 西元年;月;日;星期;人次

西元年 星期 人次
2025 01 01 1464405
2025 01 02 2256967
2025 01 03 2414955
2025 01 04 1885101
2025 01 05 1552107
2025 01 06 2191677
2025 01 07 2245956
2025 01 08 2269429
2025 01 09 2243847
2025 01 10 2423291
2025 01 11 1980684
2025 01 12 1651797
2025 01 13 2179766
2025 01 14 2254141
2025 01 15 2213507
2025 01 16 2258534
2025 01 17 2483191
2025 01 18 1962367
2025 01 19 1596754
2025 01 20 2274784
2025 01 21 2274684
2025 01 22 2268958
2025 01 23 2257305
2025 01 24 2293392
2025 01 25 1637151
2025 01 26 1358359
2025 01 27 1169542
2025 01 28 794456
2025 01 29 1337804

  上一頁       下一頁