Skip to main content


臺北翡翠水庫操作運轉月報表
翡翠水庫操作運轉月報


欄位說明 : 日期;翡翠水庫日平均水位/公尺;水庫有效蓄水量/百萬立方公尺;集水區平均雨量/毫米;水庫進流量/立方公尺;水庫放流量/立方公尺;進流量減放流量/立方公尺;南勢溪流量/立方公尺;南北勢溪合計原水量/立方公尺

日期 翡翠水庫日平均水位/公尺 水庫有效蓄水量/百萬立方公尺 集水區平均雨量/毫米 水庫進流量/立方公尺 水庫放流量/立方公尺 進流量減放流量/立方公尺 南勢溪流量/立方公尺 南北勢溪合計原水量/立方公尺
1月1日 168.04 352.041 0 1,212,992 1,843,992 -631,000 1,512,000 3,355,992
1月2日 167.96 351.342 0 1,023,560 1,564,560 -541,000 1,497,600 3,062,160
1月3日 167.89 350.764 3.2 936,036 1,566,036 -630,000 1,508,400 3,074,436
1月4日 167.82 350.148 0 838,224 1,288,224 -450,000 1,491,120 2,779,344
1月5日 167.76 349.586 0 758,952 1,568,952 -810,000 1,404,000 2,972,952
1月6日 167.67 348.746 0 721,172 1,709,172 -988,000 1,346,400 3,055,572
1月7日 167.56 347.754 0 673,724 1,571,724 -898,000 1,301,760 2,873,484
1月8日 167.46 346.808 0.1 597,848 1,852,848 -1,255,000 1,274,400 3,127,248
1月9日 167.32 345.612 0.4 728,888 1,713,888 -985,000 1,220,400 2,934,288
1月10日 167.2 344.512 1.1 603,772 1,856,772 -1,253,000 1,229,040 3,085,812
1月11日 167.06 343.241 0 571,268 2,000,268 -1,429,000 1,136,880 3,137,148
1月12日 166.9 341.812 0.1 522,300 1,860,300 -1,338,000 1,090,800 2,951,100
1月13日 166.75 340.489 0 581,172 2,006,172 -1,425,000 1,071,360 3,077,532
1月14日 166.58 339.02 0 495,036 2,007,036 -1,512,000 1,033,200 3,040,236
1月15日 166.43 337.619 24.9 715,012 1,869,012 -1,154,000 1,034,640 2,903,652
1月16日 166.32 336.687 3.4 983,164 1,870,164 -887,000 1,228,320 3,098,484
1月17日 166.21 335.682 0.2 808,892 1,871,892 -1,063,000 1,144,080 3,015,972
1月18日 166.08 334.538 0 817,268 2,144,268 -1,327,000 1,046,880 3,191,148
1月19日 165.92 333.085 0 651,844 2,153,844 -1,502,000 1,013,040 3,166,884
1月20日 165.74 331.58 2.2 615,836 2,026,836 -1,411,000 969,120 2,995,956
1月21日 165.59 330.264 13.4 681,872 1,738,872 -1,057,000 1,082,160 2,821,032
1月22日 165.51 329.556 30.1 1,577,028 1,313,028 264,000 1,355,400 2,668,428
1月23日 165.74 331.672 24.7 4,148,000 0 4,148,000 2,651,400 2,651,400
1月24日 166.11 334.929 0.8 2,463,332 604,332 1,859,000 1,941,120 2,545,452
1月25日 166.26 336.247 4.5 1,626,656 739,656 887,000 1,625,040 2,364,696
1月26日 166.33 336.846 0.9 1,396,952 1,307,952 89,000 1,512,360 2,820,312
1月27日 166.32 336.746 1.3 1,038,532 1,304,532 -266,000 1,470,240 2,774,772
1月28日 166.29 336.472 1.5 1,054,340 1,586,340 -532,000 1,396,800 2,983,140
1月29日 166.23 335.914 2.9 1,003,588 1,446,588 -443,000 1,389,600 2,836,188

  上一頁       下一頁