Skip to main content


臺北高等行政法院_單位預算
臺北高等行政法院單位預算


欄位說明 : 臺北高等行政法院單位預算

108 1 1 05011 C 1 35050110100 07350100 2777-UX 4 99 08 1997 1668 30.40 51000.00 23000.00 1 0 0.00 0
108 1 1 05011 C 1 35050110100 07352000 6A-4982 4 89 07 1998 1752 30.40 51000.00 22000.00 1 0 0.00 0
108 1 1 05011 C 1 35050110100 07352000 6A-4983 4 89 07 1998 1752 30.40 51000.00 22000.00 1 0 0.00 0
108 1 1 05011 C 1 35050110100 07352000 6A-4985 4 89 07 1998 1752 30.40 51000.00 22000.00 1 0 0.00 0
108 1 1 05011 C 1 35050110100 07352000 6A-4986 4 89 07 1998 1752 30.40 51000.00 22000.00 1 0 0.00 0
108 1 1 05011 C 1 35050110100 07352000 6A-4987 4 89 07 1998 1752 30.40 51000.00 22000.00 1 0 0.00 0
108 1 1 05011 C 1 35050110100 07352000 6A-4988 4 89 07 1998 1752 30.40 51000.00 22000.00 1 0 0.00 0
108 1 1 05011 C 1 35050110100 07352000 6A-4989 4 89 07 1998 1752 30.40 51000.00 22000.00 1 0 0.00 0
108 1 1 05011 C 1 35050110100 07352000 6A-4990 4 89 07 1998 1752 30.40 51000.00 22000.00 1 0 0.00 0
108 1 1 05011 C 1 35050110100 07352200 9A-3922 4 89 09 3275 1752 30.40 51000.00 62000.00 1 0 0.00 0
108 1 1 05011 C 1 35050110100 07352000 ANA-7116 4 10408 1798 1752 30.40 25500.00 15000.00 1 0 0.00 0
108 1 1 05011 C 1 35050110100 07352000 ANA-7119 4 10408 1798 1752 30.40 25500.00 15000.00 1 0 0.00 0
108 1 1 05011 C 1 35050110100 07351400 BD-045 20 89 07 4104 2400 27.00 51000.00 2000.00 1 0 0.00 0

  上一頁       下一頁