Skip to main content


臺南市市區汽車客運業營運概況
本資料集主要提供「臺南市市區汽車客運業」綜合營運概況


欄位說明 : Seq(Seq);年月(年月);市區客運業者家數(市區客運業者家數);核定路線數(核定路線數);核定路線數-幸福巴士(核定路線數-幸福巴士);核定路線數-幸福小黃(核定路線數-幸福小黃);營業里程(營業里程);營業行車次數(營業行車次數);營業行車次數-幸福巴士(營業行車次數-幸福巴士);營業行車次數-幸福小黃(營業行車次數-幸福小黃);營業行駛里程(營業行駛里程);客運人數(客運人數);客運人數-幸福巴士(客運人數-幸福巴士);客運人數-幸福小黃(客運人數-幸福小黃);延人公里(延人公里);客運收入(客運收入);行動支付人數(行動支付人數);行動支付客運收入(行動支付客運收入);電子票證客運人數(電子票證客運人數);電子票證客運收入(電子票證客運收入);營業車輛數(營業車輛數);大客車車輛數(大客車車輛數);小客車車輛數(小客車車輛數);電動車輛數(電動車輛數);無障礙車輛數(無障礙車輛數);無障礙車輛數-低地板(無障礙車輛數-低地板);無障礙行駛延日車數(無障礙行駛延日車數);燃料消耗量-柴油(燃料消耗量-柴油);燃料消耗量-汽油(燃料消耗量-汽油);燃料消耗量-液 化石油氣(燃料消耗量-液 化石油氣);包車出租客運人數(包車出租客運人數);行駛延日車數(行駛延日車數)

Seq 年月 市區客運業者家數 核定路線數 核定路線數-幸福巴士 核定路線數-幸福小黃 營業里程 營業行車次數 營業行車次數-幸福巴士 營業行車次數-幸福小黃 營業行駛里程 客運人數 客運人數-幸福巴士 客運人數-幸福小黃 延人公里 客運收入 行動支付人數 行動支付客運收入 電子票證客運人數 電子票證客運收入 營業車輛數 大客車車輛數 小客車車輛數 電動車輛數 無障礙車輛數 無障礙車輛數-低地板 無障礙行駛延日車數 燃料消耗量-柴油 燃料消耗量-汽油 燃料消耗量-液 化石油氣 包車出租客運人數 行駛延日車數
1 114年8月 8 170 - 42 4,337 97,399 - 9,518 2,205,139 1,269,129 - 15,568 25,122,000 33,741,477 467 10,251 1,147,047 29,170,464 539 477 62 122 372 358 13,704 432,627 12,345 - - -
2 114年7月 8 168 - 42 4,276 94,908 - 9,330 2,154,031 1,173,380 - 14,735 23,439,726 31,541,649 454 11,458 1,071,235 26,319,286 561 469 62 119 362 348 13,299 405,058 12,538 - - -
3 114年6月 8 166 - 42 4,241 99,382 - 9,866 2,257,701 1,366,260 - 15,630 27,857,200 37,367,903 385 9,852 1,257,073 26,565,608 500 440 60 115 343 331 12,820 433,580 13,541 - - -
4 114年5月 8 166 - 42 4,248 101,310 - 9,820 2,304,504 1,461,022 - 14,362 30,122,892 40,519,785 352 10,510 1,359,017 33,841,212 500 440 60 115 343 86 12,900 428,656 12,475 - - -
5 114年4月 8 168 - 42 4,227 96,695 - 9,291 2,193,678 1,384,283 - 13,653 28,776,546 38,916,709 378 12,716 1,278,518 32,144,404 515 455 60 115 344 332 12,732 384,765 12,605 - - -
6 114年3月 8 167 - 42 4,161 100,310 - 9,431 2,282,069 1,513,344 - 12,629 31,334,958 42,238,510 452 11,097 1,400,645 34,588,872 509 449 60 116 337 325 13,467 392,186 12,984 - - -
7 114年2月 8 166 - 42 4,140 89,738 - 8,263 2,039,540 1,301,321 - 11,466 27,199,028 36,783,682 377 9,402 1,189,130 30,654,361 509 449 60 116 337 325 12,198 339,623 11,836 - - -
8 114年1月 8 168 - 42 4,206 96,774 - 8,710 2,201,079 1,293,248 - 11,254 27,345,623 37,984,838 338 9,687 1,198,730 31,406,778 517 457 60 116 340 331 13,441 365,072 12,142 - - -
9 113年12月 7 168 - 42 4,187 96,444 - 8,845 2,180,332 1,530,878 - 12,361 32,517,402 40,431,360 229 8,855 1,374,358 35,371,663 500 444 56 116 337 328 13,000 361,907 12,379 - - -
10 113年11月 6 164 - 40 4,098 91,187 - 7,711 2,062,828 1,391,547 - 11,498 30,160,667 40,271,939 161 6,626 1,277,189 36,474,044 501 446 55 112 321 312 12,842 358,557 10,533 - - -
11 113年10月 6 162 - 37 4,056 82,074 - 6,157 1,858,560 1,281,272 - 7,719 27,011,040 30,731,626 127 6,623 1,139,025 27,286,946 502 453 49 113 323 314 11,930 337,073 10,005 - - -
12 113年9月 6 156 - 31 3,895 88,841 - 6,089 2,016,942 1,313,553 - 7,873 28,123,367 31,880,250 120 5,258 1,187,198 28,651,117 495 451 44 113 323 314 12,603 370,296 9,826 - - -
13 113年8月 6 159 - 31 3,674 91,148 - 6,145 2,074,064 1,257,329 - 7,717 26,410,737 29,941,345 137 4,876 1,101,675 26,602,179 495 451 44 113 323 314 12,456 377,061 9,719 - - -
14 113年7月 6 158 - 31 3,608 83,863 - 5,579 1,897,140 1,122,366 - 7,289 23,240,353 26,945,038 116 3,473 1,006,988 24,009,346 488 444 44 95 287 280 12,384 351,007 8,877 - - -
15 113年6月 6 158 - 31 3,608 87,962 - 5,900 1,990,559 1,272,788 - 7,454 26,886,655 30,713,572 102 3,857 1,170,423 27,856,464 486 442 44 95 287 280 12,388 361,133 9,257 - - -
16 113年5月 6 158 - 31 3,608 91,140 - 6,233 2,066,843 1,430,930 - 8,360 30,228,744 34,502,948 89 2,826 1,293,469 30,726,146 486 442 44 95 287 280 12,694 363,582 9,634 - - -
17 113年4月 6 159 - 31 3,611 87,399 - 5,939 1,980,060 1,353,824 - 8,010 28,734,812 32,699,366 126 3,490 1,188,808 28,703,851 489 444 45 95 287 280 12,601 348,054 9,320 - - -
18 113年3月 6 159 - 31 3,611 91,158 - 6,107 2,061,076 1,464,779 - 7,629 30,768,253 33,656,832 143 4,041 1,278,462 30,215,422 489 444 45 95 287 280 13,320 341,192 9,425 - - -
19 113年2月 6 159 - 31 3,615 83,198 - 5,466 1,900,329 1,197,230 - 5,958 25,291,114 27,660,241 92 2,792 1,017,699 24,796,970 488 443 45 95 287 280 12,255 302,635 8,709 - - -
20 113年1月 6 157 - 31 3,570 89,899 - 6,025 2,034,170 1,325,996 - 6,527 28,302,337 30,644,263 107 2,917 1,142,562 27,425,507 486 441 45 90 282 275 12,879 333,131 9,078 - - -
21 112年12月 6 157 - 31 3,570 89,910 - 5,931 2,035,501 1,412,713 - 6,973 30,083,431 32,832,682 131 8,086 1,198,147 28,763,666 487 442 45 90 283 276 12,997 337,572 9,092 - 680 62
22 112年11月 6 157 - 31 3,570 87,205 - 5,793 1,972,135 1,377,622 - 7,213 29,174,463 31,813,511 110 3,696 1,150,518 27,550,415 487 442 45 90 283 276 12,745 356,534 8,779 - 680 60
23 112年10月 6 157 - 31 3,570 86,384 - 5,690 1,958,569 1,293,687 - 6,990 27,688,336 30,884,306 126 2,558 1,110,764 27,734,985 491 448 43 90 280 273 12,668 435,174 8,584 - 720 62
24 112年9月 6 157 - 31 3,572 81,074 - 5,295 1,836,091 1,125,436 - 6,643 23,618,142 25,189,581 59 2,083 915,455 22,056,109 478 438 40 77 270 263 11,974 418,096 7,562 - 560 60
25 112年8月 6 157 - 31 3,577 88,689 - 5,698 2,003,330 1,165,381 - 6,566 25,054,288 28,430,230 81 3,218 1,017,272 24,416,000 476 436 40 77 270 263 12,847 447,565 7,062 - 680 186
26 112年7月 6 157 - 31 3,605 83,709 - 5,397 1,885,062 1,029,507 - 5,577 22,414,130 25,955,736 54 2,059 874,463 21,109,161 456 416 40 57 250 243 12,624 439,626 6,610 - 760 186
27 112年6月 6 157 - 31 3,605 86,186 - 5,698 1,935,734 1,208,631 - 5,581 26,322,461 30,926,663 102 3,822 1,031,771 24,645,571 457 417 40 57 250 243 12,700 451,639 6,960 - 840 180
28 112年5月 6 157 - 31 3,605 89,427 - 5,836 2,004,185 1,459,640 - 5,617 31,095,814 36,745,115 74 2,413 1,197,026 28,526,548 452 412 40 57 248 241 12,539 450,303 8,696 - 1,960 186
29 112年4月 6 153 - 27 3,551 85,700 - 4,837 1,928,501 1,232,959 - 5,294 27,179,072 33,021,203 39 2,462 1,084,505 26,888,070 442 412 30 57 248 241 11,868 423,636 6,476 - 1,360 180

  上一頁       下一頁