Skip to main content


臺南市政府都市發展局職員年齡統計報表
臺南市政府都市發展局職員年齡統計報表資料


欄位說明 : 總計;二十四歲以下;二十五至二十九歲;三十至三十四歲;三十五至三十九歲;四十至四十四歲;四十五至四十九歲;五十至五十四歲;五十五至五十九歲;六十至六十四歲;六十五歲以上;備註

總計 二十四歲以下 二十五至二十九歲 三十至三十四歲 三十五至三十九歲 四十至四十四歲 四十五至四十九歲 五十至五十四歲 五十五至五十九歲 六十至六十四歲 六十五歲以上 備註
85 1 6 6 18 28 10 10 2 4 0 總計
49 0 1 2 12 17 9 5 1 2 0
36 1 5 4 6 11 1 5 1 2 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 政務人員
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 民選機關首長
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 1 6 6 18 28 10 10 2 3 0 簡薦委任(派)人員(含雇員)
3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 簡任(派)
2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
68 0 3 4 16 26 8 8 1 2 0 薦任(派)
41 0 0 2 11 15 7 4 1 1 0
27 0 3 2 5 11 1 4 0 1 0
13 1 3 2 2 2 1 1 1 0 0 委任(派)
5 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0
8 1 2 2 1 0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 雇員
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 警察(消防)人員
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 警監
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 警正
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁