Skip to main content


臺南市未徵數情形
臺南市未徵數情形資料


欄位說明 : 年度;類別;年度類別;稅目別;繳款書未送達未徵件數;繳款書未送達未徵金額;未逾限繳日未徵件數;未逾限繳日未徵金額;行政救濟未徵件數;行政救濟未徵金額;分期繳納未徵件數;分期繳納未徵金額;特殊原因未徵件數;特殊原因未徵金額;送達未逾滯納期欠稅件數;送達未逾滯納期欠稅金額;待移送執行欠稅件數;待移送執行欠稅金額;移送執行未結欠稅件數;移送執行未結欠稅金額;取得執行憑證欠稅件數;取得執行憑證欠稅金額;移送執行結未繳清欠稅件數;移送執行結未繳清欠稅數金額

類別 年度類別 稅目別 繳款書未送達未徵件數 繳款書未送達未徵金額 未逾限繳日未徵件數 未逾限繳日未徵金額 行政救濟未徵件數 行政救濟未徵金額 分期繳納未徵件數 分期繳納未徵額 特殊原因未徵數 特殊原因未徵金額 送達未逾滯納期欠稅件數 送達未逾滯納期欠稅金額 待移送執行欠稅件數 待移送執行欠稅金額 移送執行未結欠稅件數 移送執行未結欠稅金額 取得執行憑證欠稅數未逾徵收期間件數 取得執行憑證欠稅數未逾徵收期間金額 取得執行憑證欠稅數已逾徵收期間件數 取得執行憑證欠稅數已逾徵收期間金額 移送執行結欠稅數件數 移送執行結欠稅數金額 無法執行欠稅件數 無法執行欠稅金額
本稅案件 本年度 地價稅 29234 60729775 1162 146623307 7 97095 45 19848103 105 32988 148 523484 1413 11858324 34 129106 0 0 0 0 0 0 0 0
本稅案件 本年度 土地增值稅 595 105353483 738 100057556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本稅案件 本年度 房屋稅 139 352434 453 13445202 1 3948 235 18950701 212 52833 73 311534 158 1255698 2621 14784340 172 482213 0 0 0 0 0 0
本稅案件 本年度 使用牌照稅 94 354300 1640 4663367 0 0 73 349432 129 443967 450 2333976 1225 6763340 9076 62693432 1391 8122899 0 0 0 0 0 0
本稅案件 本年度 契稅 29 1629944 218 8582764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本稅案件 本年度 印花稅 1424 6571938 4341 14876053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 48268 0 0 0 0 0 0 0 0
本稅案件 本年度 娛樂稅 107 216921 134 321524 0 0 0 0 6 881 114 264657 215 472960 319 829270 64 126502 0 0 0 0 0 0
本稅案件 本年度 特別稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本稅案件 本年度 臨時稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本稅案件 以前年度 地價稅 13510 24013331 121 254805 0 0 0 0 9102 5622399 27 130606 770 649648 2106 16579750 8134 14270467 8421 19263904 6 439 0 0
本稅案件 以前年度 土地增值稅 74 12497514 6 233517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 788980 2 75643 9 23466109 0 0 0 0
本稅案件 以前年度 房屋稅 61 123913 17 30715 0 0 133 12539717 452 127926 1 2623 29 14145 1924 27260493 1825 6377000 3064 18990865 0 0 0 0
本稅案件 以前年度 使用牌照稅 3 20321 13 44899 0 0 1 5620 480 1220234 5 39470 31 170117 2566 15600063 24964 129967282 47372 209138637 1 0 0 0
本稅案件 以前年度 契稅 0 0 1 2148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 133758 0 0 0 0
本稅案件 以前年度 印花稅 2 10874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1408 0 0 0 0
本稅案件 以前年度 娛樂稅 4 8021 0 0 0 0 0 0 20 9851 2 7700 8 9342 311 1072501 883 1716605 2568 5541838 1 38 0 0
本稅案件 以前年度 特別稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本稅案件 以前年度 臨時稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
罰鍰案件 本年度 本年度 13 52042 788 3266122 2 28480 2 17022 23 3803 580 2709976 1110 5333139 1837 8820418 1284 6074691 0 0 0 0 0 0
罰鍰案件 以前年度 以前年度 1 8278 0 0 0 0 0 0 502 135223 0 0 5 3432 1749 10590165 16391 80406873 27331 225563095 0 0 0 0

  上一頁       下一頁