Skip to main content


臺灣嘉義地方法院單位決算
單位決算


欄位說明 : 113年度臺灣嘉義地方法院單位決算

108 02 106 0400000000-2 罰款及賠償收入 120,000 0 120,000 0 0 0 0 0 0 0
108 40 0405540000-0 臺灣嘉義地方法院 120,000 0 120,000 0 0 0 0 0 0 0
108 02 0405540200-9 沒入及沒收財物 120,000 0 120,000 0 0 0 0 0 0 0
108 01 0405540201-1 沒入金 120,000 0 120,000 0 0 0 0 0 0 0
108 03 106 0500000000-8 規費收入 245,920 0 240,359 0 0 0 0 0 5,561 0
108 38 0505540000-5 臺灣嘉義地方法院 245,920 0 240,359 0 0 0 0 0 5,561 0
108 01 0505540200-4 司法規費收入 245,920 0 240,359 0 0 0 0 0 5,561 0
108 01 0505540201-7 民事訴訟費 245,920 0 240,359 0 0 0 0 0 5,561 0
108 07 106 1100000000-2 其他收入 2,534 0 2,534 0 0 0 0 0 0 0
108 47 1105540000-0 臺灣嘉義地方法院 2,534 0 2,534 0 0 0 0 0 0 0
108 01 1105540900-0 雜項收入 2,534 0 2,534 0 0 0 0 0 0 0
108 02 1105540909-5 其他雜項收入 2,534 0 2,534 0 0 0 0 0 0 0
108 小計 368,454 0 362,893 0 0 0 0 0 5,561 0
108 02 107 0400000000-2 罰款及賠償收入 20,000 0 18,877 0 1,123 0 0 0 0 0
108 43 0405540000-0 臺灣嘉義地方法院 20,000 0 18,877 0 1,123 0 0 0 0 0
108 01 0405540100-4 罰金罰鍰及怠金 20,000 0 18,877 0 1,123 0 0 0 0 0
108 01 0405540101-7 罰金罰鍰 20,000 0 18,877 0 1,123 0 0 0 0 0
108 03 107 0500000000-8 規費收入 294,826 0 289,311 0 356 0 0 0 5,159 0
108 40 0505540000-5 臺灣嘉義地方法院 294,826 0 289,311 0 356 0 0 0 5,159 0
108 01 0505540200-4 司法規費收入 294,826 0 289,311 0 356 0 0 0 5,159 0
108 01 0505540201-7 民事訴訟費 294,826 0 289,311 0 356 0 0 0 5,159 0
108 小計 314,826 0 308,188 0 1,479 0 0 0 5,159 0
108 null null null null null 經常門小計 683,280 0 671,081 0 1,479 0 0 0 10,720 0
108 null null null null null 資本門小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 合 計 683,280 0 671,081 0 1,479 0 0 0 10,720 0

  上一頁       下一頁