Skip to main content


臺灣土地銀行112年度會計月報
臺灣土地銀行會計月報,包含損益表,資產負債表及購建固定資產執行情形明細表


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比;ORDER;計畫名稱;以前年度保留數;本年度奉准先行辦理數;調整數;累計預算分配數;實支數;應付未付數;差異或落後原因;改進措施;備註;科目編號;金額;百分比

1 1 1 20 一般建築及設備計畫 87169898.00 832694000.00 0 0 919863898.00 732579958.00 0 0
2 2 1 20 一次性項目 87169898.00 832694000.00 0 0 919863898.00 732579958.00 0 0
3 3 1 20 土地 3114914.00 0 0 16220000.00 19334914.00 15407892.00 0 1401 0
4 3 1 20 房屋及建築 52396673.00 196025000.00 0 -16220000.00 232201673.00 156655317.00 0 1403 0
5 3 1 20 機械及設備 25920000.00 449501000.00 0 -10000000.00 465421000.00 426651559.00 0 1404 0
6 3 1 20 交通及運輸設備 0 44650000.00 0 11490000.00 56140000.00 52915005.00 0 1405 0
7 3 1 20 什項設備 0 64625000.00 0 0 64625000.00 50293050.00 0 1406 0
8 3 1 20 租賃權益改良 5738311.00 77893000.00 0 -1490000.00 82141311.00 30657135.00 0 1407 0
9 3 1 20 使用權資產 0 0 0 0 0 0 0 15 0
10 3 1 20 投資性不動產 0 0 0 0 0 0 0 16 0
11 9 1 30 總計 87169898.00 832694000.00 0 0 919863898.00 732579958.00 0 0
12 1 1 40 不動產、廠房及設備 87169898.00 832694000.00 0 0 919863898.00 732579958.00 0 14 0
13 2 1 40 土地 3114914.00 0 0 16220000.00 19334914.00 15407892.00 0 1401 0
14 2 1 40 房屋及建築 52396673.00 196025000.00 0 -16220000.00 232201673.00 156655317.00 0 1403 0
15 2 1 40 機械及設備 25920000.00 449501000.00 0 -10000000.00 465421000.00 426651559.00 0 1404 0
16 2 1 40 交通及運輸設備 0 44650000.00 0 11490000.00 56140000.00 52915005.00 0 1405 0
17 2 1 40 什項設備及其他 5738311.00 142518000.00 0 -1490000.00 146766311.00 80950185.00 0 1406 0
18 1 1 40 使用權資產 0 0 0 0 0 0 0 15 0
19 1 1 40 投資性不動產 0 0 0 0 0 0 0 16 0
20 9 1 50 總計 87169898.00 832694000.00 0 0 919863898.00 732579958.00 0 0

  上一頁       下一頁