Skip to main content


臺灣土地銀行113年度會計月報
臺灣土地銀行會計月報,包含損益表,資產負債表及購建固定資產執行情形明細表


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比;ORDER;計畫名稱;以前年度保留數;本年度奉准先行辦理數;調整數;累計預算分配數;實支數;應付未付數;差異或落後原因;改進措施;備註;科目編號;金額;百分比

1 2 1 41 營業收入 73374493000.00 5637715902.52 6101040000.00 -463324097.48 -7.59 62146497902.58 48970335000.00 13176162902.58 26.91 0
2 3 1 4101 銷售收入 3000000.00 313666.00 250000.00 63666.00 25.47 2479392.00 2000000.00 479392.00 23.97 0
3 4 0 410101 銷貨收入 3000000.00 313666.00 250000.00 63666.00 25.47 2479392.00 2000000.00 479392.00 23.97 0
4 3 1 4103 金融保險收入 73239113000.00 5624944745.52 6089758000.00 -464813254.48 -7.63 62046082985.58 48880081000.00 13166001985.58 26.94 0
5 4 0 410301 利息收入 65708652000.00 6848453343.00 5463600000.00 1384853343.00 25.35 53441773769.00 43854250000.00 9587523769.00 21.86 0
6 4 0 410305 手續費收入 3601576000.00 339868258.52 299471000.00 40397258.52 13.49 3297867379.58 2403692000.00 894175379.58 37.20 0
7 4 0 410307 證券經紀及承銷收入 247850000.00 35797174.00 20609000.00 15188174.00 73.70 273858455.00 165416000.00 108442455.00 65.56 0
8 4 0 410342 透過損益按公允價值衡量之金融資產利益 2856900000.00 -1618343876.00 237551000.00 -1855894876.00 -781.26 2781388356.00 1906695000.00 874693356.00 45.87 0
9 4 0 410343 透過損益按公允價值衡量之金融負債利益 0.00 -339501948.00 0.00 -339501948.00 0 1033524719.00 0.00 1033524719.00 0 0
10 4 0 410353 外幣兌換利益 382000000.00 0.00 31763000.00 -31763000.00 -100.00 0.00 254946000.00 -254946000.00 -100.00 0
11 4 0 410356 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現利益 442135000.00 358561023.00 36764000.00 321797023.00 875.30 1214301195.00 295082000.00 919219195.00 311.51 0
12 4 0 410359 預期信用減損利益 0.00 110771.00 0.00 110771.00 0 3369112.00 0.00 3369112.00 0 0
13 3 1 4198 其他營業收入 132380000.00 12457491.00 11032000.00 1425491.00 12.92 97935525.00 88254000.00 9681525.00 10.97 0
14 4 0 419801 投資性不動產收入 62000000.00 6291909.00 5167000.00 1124909.00 21.77 47879902.00 41334000.00 6545902.00 15.84 0
15 4 0 419802 租賃收入 70000000.00 6150849.00 5833000.00 317849.00 5.45 49427484.00 46667000.00 2760484.00 5.92 0
16 4 0 419898 什項營業收入 380000.00 14733.00 32000.00 -17267.00 -53.96 628139.00 253000.00 375139.00 148.28 0
17 2 1 51 營業成本 42797010000.00 1988376539.00 3563835000.00 -1575458461.00 -44.21 36108146290.00 28541670000.00 7566476290.00 26.51 0
18 3 1 5103 金融保險成本 42749195000.00 1985518664.00 3559849000.00 -1574330336.00 -44.22 36080259315.00 28509798000.00 7570461315.00 26.55 0
19 4 0 510301 利息費用 37490633000.00 4257518782.00 3121986000.00 1135532782.00 36.37 32867182405.00 25002688000.00 7864494405.00 31.45 0
20 4 0 510305 手續費用 841137000.00 87105156.00 70039000.00 17066156.00 24.37 709776892.00 560983000.00 148793892.00 26.52 0
21 4 0 510307 證券經紀及承銷費用 73662000.00 7645220.00 6134000.00 1511220.00 24.64 58910139.00 49128000.00 9782139.00 19.91 0
22 4 0 510308 證券自營費用 10000.00 195.00 1000.00 -805.00 -80.50 1570.00 7000.00 -5430.00 -77.57 0
23 4 0 510311 各項提存 1954372000.00 -222732.00 162734000.00 -162956732.00 -100.14 411179319.00 1303436000.00 -892256681.00 -68.45 0
24 4 0 510312 現金運送費 116481000.00 8628976.00 9699000.00 -1070024.00 -11.03 67899853.00 77685000.00 -9785147.00 -12.60 0
25 4 0 510343 透過損益按公允價值衡量之金融負債損失 2272900000.00 0.00 189256000.00 -189256000.00 -100.00 0.00 1515871000.00 -1515871000.00 -100.00 0
26 4 0 510353 外幣兌換損失 0.00 -2375156933.00 0.00 -2375156933.00 0 1965186201.00 0.00 1965186201.00 0 0
27 4 0 510357 除列按攤銷後成本衡量之金融資產損失 0.00 0.00 0.00 0.00 0 122936.00 0.00 122936.00 0 0
28 3 1 5198 其他營業成本 47815000.00 2857875.00 3986000.00 -1128125.00 -28.30 27886975.00 31872000.00 -3985025.00 -12.50 0
29 4 0 519801 投資性不動產費用 44745000.00 2757782.00 3720000.00 -962218.00 -25.87 26931958.00 29862000.00 -2930042.00 -9.81 0
30 4 0 519802 租賃成本 2000000.00 54746.00 167000.00 -112254.00 -67.22 700822.00 1334000.00 -633178.00 -47.46 0

  上一頁       下一頁