Skip to main content


臺灣土地銀行113年度會計月報
臺灣土地銀行會計月報,包含損益表,資產負債表及購建固定資產執行情形明細表


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比;ORDER;計畫名稱;以前年度保留數;本年度奉准先行辦理數;調整數;累計預算分配數;實支數;應付未付數;差異或落後原因;改進措施;備註;科目編號;金額;百分比

1 01 1 資產 3600157516289.90 100.00 1 0
2 02 1 流動資產 750088558455.66 20.83 11 0
3 03 1 現金 24953744821.44 0.69 1101 0
4 04 0 庫存現金 17095627737.44 0.47 110101 0
5 04 0 零用金及週轉金 9259000.00 0 110104 0
6 04 0 待交換票據 7182152028.00 0.20 110105 0
7 04 0 庫存外幣 666706056.00 0.02 110106 0
8 03 1 存放銀行同業 58455713493.60 1.62 1102 0
9 04 0 存放銀行同業 10055382135.60 0.28 110201 0
10 04 0 拆放銀行同業 48436472857.00 1.35 110205 0
11 04 0 備抵損失-拆放銀行同業 -36141499.00 0 110206 0
12 03 1 存放央行 153448682024.00 4.26 1103 0
13 04 0 存放央行 127448859942.00 3.54 110301 0
14 04 0 轉存央行存款 25999822082.00 0.72 110302 0
15 04 0 存出信託賠償準備金 380000000.00 0.01 110305 0
16 04 0 抵繳存出信託賠償準備金 -380000000.00 0.01 110306 0
17 03 1 流動金融資產 489263679134.00 13.59 1104 0
18 04 0 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 1076355393.00 0.03 110401 0
19 04 0 透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動 3257169847.00 0.09 110402 0
20 04 0 附賣回票券及債券投資 548510452.00 0.02 110407 0
21 04 0 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 93317512188.00 2.59 110428 0
22 04 0 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動 1118755319.00 0.03 110429 0
23 04 0 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 389947015631.00 10.83 110430 0
24 04 0 累計減損-按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 -1639696.00 0 110431 0
25 03 1 應收款項 13198040061.60 0.37 1105 0
26 04 0 應收帳款 1905196685.00 0.05 110504 0
27 04 0 備抵損失-應收帳款 -26952569.00 0 110505 0
28 04 0 應收其他退稅款 1017427.00 0 110510 0
29 04 0 應收收益 15963243.00 0 110511 0
30 04 0 備抵損失-應收收益 -1321558.00 0 110512 0

  上一頁       下一頁