Skip to main content


臺灣土地銀行114年度會計月報
臺灣土地銀行會計月報,包含損益表,資產負債表及購建固定資產執行情形明細表


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比;ORDER;計畫名稱;以前年度保留數;本年度奉准先行辦理數;調整數;累計預算分配數;實支數;應付未付數;差異或落後原因;改進措施;備註;科目編號;金額;百分比

1 01 1 資產 3696302131974.79 100.00 1 0
2 02 1 流動資產 769007226089.81 20.80 11 0
3 03 1 現金 15626165830.39 0.42 1101 0
4 04 0 庫存現金 8031547643.39 0.22 110101 0
5 04 0 零用金及週轉金 9196000.00 0 110104 0
6 04 0 待交換票據 6858841634.00 0.19 110105 0
7 04 0 庫存外幣 726580553.00 0.02 110106 0
8 03 1 存放銀行同業 55126214839.60 1.49 1102 0
9 04 0 存放銀行同業 11611352705.60 0.31 110201 0
10 04 0 拆放銀行同業 43594806860.00 1.18 110205 0
11 04 0 備抵損失-拆放銀行同業 -79944726.00 0 110206 0
12 03 1 存放央行 163659372080.00 4.43 1103 0
13 04 0 存放央行 132659607494.00 3.59 110301 0
14 04 0 轉存央行存款 30999764586.00 0.84 110302 0
15 04 0 存出信託賠償準備金 430000000.00 0.01 110305 0
16 04 0 抵繳存出信託賠償準備金 -430000000.00 0.01 110306 0
17 03 1 流動金融資產 503778438582.00 13.63 1104 0
18 04 0 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 1282254727.00 0.03 110401 0
19 04 0 透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動 1804823781.00 0.05 110402 0
20 04 0 附賣回票券及債券投資 1295779440.00 0.04 110407 0
21 04 0 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 118669953783.00 3.21 110428 0
22 04 0 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動 835421871.00 0.02 110429 0
23 04 0 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 379891155858.00 10.28 110430 0
24 04 0 累計減損-按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 -950878.00 0 110431 0
25 03 1 應收款項 15439137450.80 0.42 1105 0
26 04 0 應收帳款 2131130447.00 0.06 110504 0
27 04 0 備抵損失-應收帳款 -26577150.00 0 110505 0
28 04 0 應收其他退稅款 981530.00 0 110510 0
29 04 0 應收收益 30026890.00 0 110511 0
30 04 0 備抵損失-應收收益 -1321558.00 0 110512 0

  上一頁       下一頁