Skip to main content


臺灣基隆地方法院單位決算
基隆地方法院單位決算


欄位說明 : 臺灣基隆地方法院113年度單位決算

108 03 103 0500000000-8 規費收入 219,373 0 0 0 1,966 0 0 0 217,407 0
108 56 0505630000-1 臺灣基隆地方法院 219,373 0 0 0 1,966 0 0 0 217,407 0
108 01 0505630200-0 司法規費收入 219,373 0 0 0 1,966 0 0 0 217,407 0
108 01 0505630201-3 民事訴訟費 219,373 0 0 0 1,966 0 0 0 217,407 0
108 小計 219,373 0 0 0 1,966 0 0 0 217,407 0
108 07 106 1100000000-2 其他收入 10,000 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0
108 55 1105630000-6 臺灣基隆地方法院 10,000 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0
108 01 1105630900-7 雜項收入 10,000 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0
108 02 1105630909-1 其他雜項收入 10,000 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0
108 小計 10,000 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0
108 02 107 0400000000-2 罰款及賠償收入 10,000 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0
108 51 0405630000-6 臺灣基隆地方法院 10,000 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0
108 01 0405630100-0 罰金罰鍰及怠金 10,000 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0
108 01 0405630101-3 罰金罰鍰 10,000 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0
108 03 107 0500000000-8 規費收入 12,333 0 10,333 0 2,000 0 0 0 0 0
108 48 0505630000-1 臺灣基隆地方法院 12,333 0 10,333 0 2,000 0 0 0 0 0
108 01 0505630200-0 司法規費收入 12,333 0 10,333 0 2,000 0 0 0 0 0
108 01 0505630201-3 民事訴訟費 12,333 0 10,333 0 2,000 0 0 0 0 0
108 07 107 1100000000-2 其他收入 10,704 0 10,704 0 0 0 0 0 0 0
108 55 1105630000-6 臺灣基隆地方法院 10,704 0 10,704 0 0 0 0 0 0 0
108 01 1105630900-7 雜項收入 10,704 0 10,704 0 0 0 0 0 0 0
108 02 1105630909-1 其他雜項收入 10,704 0 10,704 0 0 0 0 0 0 0
108 小計 33,037 0 31,037 0 2,000 0 0 0 0 0
108 null null null null null 經常門小計 262,410 0 41,037 0 3,966 0 0 0 217,407 0
108 null null null null null 資本門小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 合 計 262,410 0 41,037 0 3,966 0 0 0 217,407 0

  上一頁       下一頁