Skip to main content


臺灣士林地方檢察署107年度會計報告
公共資訊:係指各種財政統計報表、政策新聞、資訊服務、法律等相關資料集。


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;以前年度轉入數;應收數;保留數;減免;截至本月止累計實現數;調整數;尚未執行數;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;金額_本月數;金額_累計數

107 1 02 107 0400000000-2 罰款及賠償收入 405,956,000 0 33,346,000 39,908,673 39,908,673 0 6,562,673
107 1 105 107 0423420000-6 臺灣士林地方法院檢察署 405,956,000 0 33,346,000 39,908,673 39,908,673 0 6,562,673
107 1 01 107 0423420100-0 罰金罰鍰及怠金 332,709,000 0 27,726,000 27,929,800 27,929,800 0 203,800
107 1 01 107 0423420101-3 罰金罰鍰 332,709,000 0 27,726,000 27,929,800 27,929,800 0 203,800
107 1 02 107 0423420200-5 沒入及沒收財物 73,115,000 0 5,610,000 11,978,873 11,978,873 0 6,368,873
107 1 01 107 0423420201-8 沒入金 72,714,000 0 5,610,000 11,968,416 11,968,416 0 6,358,416
107 1 02 107 0423420202-0 沒收物變價 401,000 0 0 10,457 10,457 0 10,457
107 1 03 107 0423420300-0 賠償收入 132,000 0 10,000 0 0 0 -10,000
107 1 01 107 0423420301-2 一般賠償收入 34,000 0 2,000 0 0 0 -2,000
107 1 02 107 0423420302-5 賠償求償收入 98,000 0 8,000 0 0 0 -8,000
107 1 04 107 0700000000-9 財產收入 212,000 0 11,000 27,800 27,800 0 16,800
107 1 123 107 0723420000-2 臺灣士林地方法院檢察署 212,000 0 11,000 27,800 27,800 0 16,800
107 1 01 107 0723420100-7 財產孳息 168,000 0 11,000 27,800 27,800 0 16,800
107 1 01 107 0723420101-0 利息收入 135,000 0 11,000 24,800 24,800 0 13,800
107 1 02 107 0723420106-3 租金收入 33,000 0 0 3,000 3,000 0 3,000
107 1 02 107 0723420600-0 廢舊物資售價 44,000 0 0 0 0 0 0
107 1 07 107 1100000000-2 其他收入 3,690,000 0 117,000 119,943 119,943 0 2,943
107 1 120 107 1123420000-6 臺灣士林地方法院檢察署 3,690,000 0 117,000 119,943 119,943 0 2,943
107 1 01 107 1123420900-7 雜項收入 3,690,000 0 117,000 119,943 119,943 0 2,943
107 1 02 107 1123420909-1 其他雜項收入 3,690,000 0 117,000 119,943 119,943 0 2,943
107 1 107 合計 409,858,000 0 33,474,000 40,056,416 40,056,416 0 6,582,416

  上一頁       下一頁