Skip to main content


臺灣士林地方法院單位決算書
臺灣士林地方法院單位決算


欄位說明 : 113年臺灣士林地方法院單位決算

110 12 1 本年度 1 835766909 0 0 0 0 0 0 835766909 6806000
110 12 1 一、本年度經費 1 808749547 0 0 0 0 0 0 808749547 6806000
110 12 1 3405420100 一般行政 1 697584438 0 0 0 0 0 0 697584438 6806000
110 12 1 3405421000 審判業務 1 102675135 0 0 0 0 0 0 102675135 0
110 12 1 3405429011 交通及運輸設備 2 8489974 0 0 0 0 0 0 8489974 0
110 12 1 二、統籌科目 1 27017362 0 0 0 0 0 0 27017362 0
110 12 1 7606205300 公務人員退休撫卹給付 1 22991687 0 0 0 0 0 0 22991687 0
110 12 1 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 4025675 0 0 0 0 0 0 4025675 0
110 12 1 以前年度 1 1277500 0 0 0 24834586 0 0 26112086 0
110 12 1 一、以前年度應付(保留)數 1 1277500 0 0 0 0 0 0 1277500 0
110 12 1 3405420100 一般行政 1 1277500 0 0 0 0 0 0 1277500 0
110 12 1 二、退還以前年度收入數 1 0 0 0 0 24834586 0 0 24834586 0
110 12 1 0505420201 民事訴訟費 1 0 0 0 0 3603 0 0 3603 0
110 12 1 1105420909 其他雜項收入 1 0 0 0 0 300000 0 0 300000 0
110 12 1 1105420909 其他雜項收入 1 0 0 0 0 81692 0 0 81692 0
110 12 1 0505420201 民事訴訟費 1 0 0 0 0 223689 0 0 223689 0
110 12 1 0505420201 民事訴訟費 1 0 0 0 0 38155 0 0 38155 0
110 12 1 1105420909 其他雜項收入 1 0 0 0 0 1773007 0 0 1773007 0
110 12 1 0505420201 民事訴訟費 1 0 0 0 0 855702 0 0 855702 0
110 12 1 1105420909 其他雜項收入 1 0 0 0 0 5800 0 0 5800 0
110 12 1 0505420201 民事訴訟費 1 0 0 0 0 2744605 0 0 2744605 0
110 12 1 0505420201 民事訴訟費 1 0 0 0 0 841255 0 0 841255 0
110 12 1 0505420201 民事訴訟費 1 0 0 0 0 4007443 0 0 4007443 0
110 12 1 0505420202 非訟事件費 1 0 0 0 0 2001 0 0 2001 0
110 12 1 0505420201 民事訴訟費 1 0 0 0 0 13861689 0 0 13861689 0
110 12 1 0505420202 非訟事件費 1 0 0 0 0 85211 0 0 85211 0
110 12 1 0505420203 公證費 1 0 0 0 0 3000 0 0 3000 0
110 12 1 0505420204 行政訴訟費 1 0 0 0 0 7134 0 0 7134 0
110 12 1 1205420210 其他雜項收入 1 0 0 0 0 600 0 0 600 0

  上一頁       下一頁