Skip to main content


臺灣彰化地方檢察署會計月報
依政府資訊公開辦理,提供臺灣彰化地方檢察署會計月報相關資訊,內容包含歲入累計表、經費累計表、以前年度歲入轉入數累計表、歲出用途別累計表、繳付公庫數分析表、公庫撥入數分析表、平衡表、收入支出表等,以達資訊透明化。


欄位說明 : go_ordinary;budgetyear;sort1;expid;budgetno7;samt9;samt10;samt11;samt12;samt15;samt16;samt17;samt18;samt19;samt20;samt23;samt24;useno;subp1;subp2;agenitemserialno1;agenitemserialno2;agenitemserialno3;agenitemserialno4;budgetnochk;budgetname;objectname;subprojectname;subp2_name;go_level;go_word_1;go_no_1;samt7;samt8;samt13;samt14;go_word;go_no;currencydecimal;f1;f2;f3;f4;f5;li_accyear;ls_agenno;ls_agentype;li_month;ls_bdate;ls_edate;ls_signtype;spage;smemo;item;sum0;sum1;sum2;sum3;bpage;flag;samt22;mh_expid;f6;f7

114 07 2 13長期投資 0 0 0 0 0 0
114 07 2 140101土地 579707511 0 0 0 0 579707511
114 07 2 140201土地改良物 39500 0 0 0 0 39500
114 07 2 140401房屋建築及設備 104174594 -46893658 0 0 -1505534 55775402
114 07 2 140501機械及設備 28744778 -18160415 626368 3175995 1104862 9139598
114 07 2 140601交通及運輸設備 19727944 -10015753 60900 29940 -853128 8890023
114 07 2 140701雜項設備 27764609 -21833471 1309141 67583 -907147 6265549
114 07 2 140801租賃資產 0 0 0 0 0 0
114 07 2 140901租賃權益改良 0 0 0 0 0 0
114 07 2 141001收藏品及傳承資產 0 0 0 0 0 0
114 07 2 141101購建中固定資產 1755956345 0 15060094 0 0 1771016439
114 07 2 150101遞耗資產 0 0 0 0 0 0
114 07 2 160101權利 390 0 0 0 0 390
114 07 2 160102電腦軟體 142212 0 0 17224 0 124988
114 07 2 160104發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0
114 07 2 160199其他無形資產 0 0 0 0 0 0
114 07 2 189901什項資產 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁