Skip to main content


臺灣彰化地方法院單位決算
單位決算


欄位說明 : 同上內容

113 12 1 本年度 210870041 0 0 0 0 0 0 0 210870041
113 12 1 0405520101 罰金罰鍰 294000 0 0 0 0 0 0 0 294000
113 12 1 0405520102 怠金 30000 0 0 0 0 0 0 0 30000
113 12 1 0405520201 沒入金 2442367 0 0 0 0 0 0 0 2442367
113 12 1 0405520301 一般賠償收入 10383 0 0 0 0 0 0 0 10383
113 12 1 0505520201 民事訴訟費 171444077 0 0 0 0 0 0 0 171444077
113 12 1 0505520202 非訟事件費 7973605 0 0 0 0 0 0 0 7973605
113 12 1 0505520203 公證費 5090750 0 0 0 0 0 0 0 5090750
113 12 1 0505520303 資料使用費 1895991 0 0 0 0 0 0 0 1895991
113 12 1 0705520103 租金收入 21000 0 0 0 0 0 0 0 21000
113 12 1 0705520500 廢舊物資售價 125640 0 0 0 0 0 0 0 125640
113 12 1 1205520201 收回以前年度歲出 97147 0 0 0 0 0 0 0 97147
113 12 1 1205520210 其他雜項收入 21445081 0 0 0 0 0 0 0 21445081
113 12 1 以前年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 一、以前年度應收(保留)數 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 二、以前年度歲入納庫款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 三、收回以前年度支出賸餘款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 2. 審計部修正減列支出實現數 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 7. 收回以前年度撥款之零用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 8. 領用以前年度撥款之材料 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 四、收回剔除經費 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁