Skip to main content


臺灣桃園地方法院單位決算
臺灣桃園地方法院單位決算書


欄位說明 : 113年度臺灣桃園地方法院單位決算

113 12 1 本年度 1 1365176854 0 0 0 0 209746 0 1365386600 4603297
113 12 1 一、本年度經費 1 1298449551 0 0 0 0 209746 0 1298659297 4603297
113 12 1 3405470100 一般行政 1 1161791029 0 0 0 0 207746 0 1161998775 4603297
113 12 1 3405471000 審判業務 1 136658522 0 0 0 0 2000 0 136660522 0
113 12 1 二、統籌科目 1 66727303 0 0 0 0 0 0 66727303 0
113 12 1 3477013400 調整軍公教人員待遇準備 1 32371639 0 0 0 0 0 0 32371639 0
113 12 1 6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金 1 116600 0 0 0 0 0 0 116600 0
113 12 1 7606205300 公務人員退休撫卹給付 1 27808283 0 0 0 0 0 0 27808283 0
113 12 1 7677017600 調整軍公教人員待遇準備 1 1076499 0 0 0 0 0 0 1076499 0
113 12 1 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 5354282 0 0 0 0 0 0 5354282 0
113 12 1 以前年度 0 0 0 0 54062305 0 0 54062305 0
113 12 1 一、以前年度應付(保留)數 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 二、退還以前年度收入數 1 0 0 0 0 54062305 0 0 54062305 0
113 12 1 1105470909 其他雜項收入 1 0 0 0 0 1000 0 0 1000 0
113 12 1 0505470201 民事訴訟費 1 0 0 0 0 4001000 0 0 4001000 0
113 12 1 0505470201 民事訴訟費 1 0 0 0 0 104480 0 0 104480 0
113 12 1 0505470201 民事訴訟費 1 0 0 0 0 1548867 0 0 1548867 0
113 12 1 0505470201 民事訴訟費 1 0 0 0 0 48598 0 0 48598 0
113 12 1 0505470201 民事訴訟費 1 0 0 0 0 1392017 0 0 1392017 0
113 12 1 0505470204 行政訴訟費 1 0 0 0 0 2666 0 0 2666 0
113 12 1 0505470201 民事訴訟費 1 0 0 0 0 1076446 0 0 1076446 0
113 12 1 0505470204 行政訴訟費 1 0 0 0 0 300 0 0 300 0
113 12 1 1205470210 其他雜項收入 1 0 0 0 0 7343 0 0 7343 0
113 12 1 0505470201 民事訴訟費 1 0 0 0 0 3147625 0 0 3147625 0
113 12 1 0505470204 行政訴訟費 1 0 0 0 0 1100 0 0 1100 0
113 12 1 0405470102 怠金 1 0 0 0 0 100000 0 0 100000 0
113 12 1 0405470201 沒入金 1 0 0 0 0 105000 0 0 105000 0
113 12 1 0505470201 民事訴訟費 1 0 0 0 0 7777087 0 0 7777087 0
113 12 1 0505470202 非訟事件費 1 0 0 0 0 1334 0 0 1334 0
113 12 1 0505470204 行政訴訟費 1 0 0 0 0 5533 0 0 5533 0

  上一頁       下一頁