Skip to main content


臺灣橋頭地方法院單位決算
臺灣橋頭地方法院單位決算檔案


欄位說明 : 105年度臺灣橋頭地方法院單位決算

108 02 0400000000-2 罰款及賠償收入 460,000 0 460,000 2,704,621 0 0 2,704,621 2,244,621 587.96
108 44 0405570000-9 臺灣橋頭地方法院 460,000 0 460,000 2,704,621 0 0 2,704,621 2,244,621 587.96
108 01 0405570100-3 罰金罰鍰及怠金 10,000 0 10,000 0 0 0 0 -10,000 0.00
108 01 0405570101-6 罰金罰鍰 10,000 0 10,000 0 0 0 0 -10,000 0.00
108 02 0405570200-8 沒入及沒收財物 450,000 0 450,000 2,699,207 0 0 2,699,207 2,249,207 599.82
108 01 0405570201-0 沒入金 450,000 0 450,000 2,699,207 0 0 2,699,207 2,249,207 599.82
108 03 0405570300-2 賠償收入 0 0 0 5,414 0 0 5,414 5,414
108 01 0405570301-5 一般賠償收入 0 0 0 5,414 0 0 5,414 5,414
108 03 0500000000-8 規費收入 188,217,000 0 188,217,000 144,640,902 1,197,011 0 145,837,913 -42,379,087 77.48
108 44 0505570000-4 臺灣橋頭地方法院 188,217,000 0 188,217,000 144,640,902 1,197,011 0 145,837,913 -42,379,087 77.48
108 01 0505570200-3 司法規費收入 186,278,000 0 186,278,000 142,748,110 1,197,011 0 143,945,121 -42,332,879 77.27
108 01 0505570201-6 民事訴訟費 177,043,000 0 177,043,000 136,766,805 1,197,011 0 137,963,816 -39,079,184 77.93
108 02 0505570202-9 非訟事件費 5,568,000 0 5,568,000 3,993,395 0 0 3,993,395 -1,574,605 71.72
108 03 0505570203-1 公證費 3,450,000 0 3,450,000 1,786,800 0 0 1,786,800 -1,663,200 51.79
108 04 0505570204-4 行政訴訟費 217,000 0 217,000 201,110 0 0 201,110 -15,890 92.68
108 02 0505570300-8 使用規費收入 1,939,000 0 1,939,000 1,892,792 0 0 1,892,792 -46,208 97.62
108 01 0505570305-1 資料使用費 1,939,000 0 1,939,000 1,892,792 0 0 1,892,792 -46,208 97.62
108 04 0700000000-9 財產收入 716,000 0 716,000 1,097,537 0 0 1,097,537 381,537 153.29
108 48 0705570000-5 臺灣橋頭地方法院 716,000 0 716,000 1,097,537 0 0 1,097,537 381,537 153.29
108 01 0705570100-0 財產孳息 707,000 0 707,000 1,013,193 0 0 1,013,193 306,193 143.31
108 01 0705570106-6 租金收入 707,000 0 707,000 1,013,193 0 0 1,013,193 306,193 143.31
108 02 0705570600-2 廢舊物資售價 9,000 0 9,000 84,344 0 0 84,344 75,344 937.16
108 07 1100000000-2 其他收入 1,347,000 0 1,347,000 1,730,327 0 0 1,730,327 383,327 128.46
108 49 1105570000-9 臺灣橋頭地方法院 1,347,000 0 1,347,000 1,730,327 0 0 1,730,327 383,327 128.46
108 01 1105570900-0 雜項收入 1,347,000 0 1,347,000 1,730,327 0 0 1,730,327 383,327 128.46
108 01 1105570901-2 收回以前年度歲出 0 0 0 336 0 0 336 336
108 02 1105570909-4 其他雜項收入 1,347,000 0 1,347,000 1,729,991 0 0 1,729,991 382,991 128.43
108 經常門小計 190,740,000 0 190,740,000 150,173,387 1,197,011 0 151,370,398 -39,369,602 79.36
108 null null null null 資本門小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 合計 190,740,000 0 190,740,000 150,173,387 1,197,011 0 151,370,398 -39,369,602 79.36

  上一頁       下一頁