Skip to main content


臺灣臺中地方法院單位決算
臺灣臺中地方法院-單位決算


欄位說明 : 臺灣臺中地方法院103年度單位決算

0 100 1 05000000000 164996.00 0 0 0 0 0 0 0 164996.00 0 003 000 000 000 8 規費收入 2
0 100 1 05050500000 164996.00 0 0 0 0 0 0 0 164996.00 0 003 053 000 000 0 臺灣臺中地方法院 3
0 100 1 05050500200 164996.00 0 0 0 0 0 0 0 164996.00 0 003 053 001 000 9 司法規費收入 4
1 100 1 05050500201 164996.00 0 0 0 0 0 0 0 164996.00 0 003 053 001 001 1 民事訴訟費 5
0 100 1 164996.00 0 0 0 0 0 0 0 164996.00 0 1
0 101 1 04000000000 100000.00 0 0 0 0 0 0 0 100000.00 0 002 000 000 000 2 罰款及賠償收入 2
0 101 1 04050500000 100000.00 0 0 0 0 0 0 0 100000.00 0 002 047 000 000 4 臺灣臺中地方法院 3
0 101 1 04050500100 100000.00 0 0 0 0 0 0 0 100000.00 0 002 047 001 000 9 罰金罰鍰及怠金 4
1 101 1 04050500101 100000.00 0 0 0 0 0 0 0 100000.00 0 002 047 001 001 1 罰金罰鍰 5
0 101 1 05000000000 101520.00 0 0 0 0 0 0 0 101520.00 0 003 000 000 000 8 規費收入 2
0 101 1 05050500000 101520.00 0 0 0 0 0 0 0 101520.00 0 003 052 000 000 0 臺灣臺中地方法院 3
0 101 1 05050500200 101520.00 0 0 0 0 0 0 0 101520.00 0 003 052 001 000 9 司法規費收入 4
1 101 1 05050500201 101520.00 0 0 0 0 0 0 0 101520.00 0 003 052 001 001 1 民事訴訟費 5
0 101 1 11000000000 5141.00 0 0 0 0 0 0 0 5141.00 0 007 000 000 000 2 其他收入 2
0 101 1 11050500000 5141.00 0 0 0 0 0 0 0 5141.00 0 007 053 000 000 4 臺灣臺中地方法院 3
0 101 1 11050500900 5141.00 0 0 0 0 0 0 0 5141.00 0 007 053 001 000 5 雜項收入 4
1 101 1 11050500909 5141.00 0 0 0 0 0 0 0 5141.00 0 007 053 001 002 0 其他雜項收入 5
0 101 1 206661.00 0 0 0 0 0 0 0 206661.00 0 1
0 102 1 04000000000 19207.00 0 0 0 0 0 0 0 19207.00 0 002 000 000 000 2 罰款及賠償收入 2
0 102 1 04050500000 19207.00 0 0 0 0 0 0 0 19207.00 0 002 037 000 000 4 臺灣臺中地方法院 3
0 102 1 04050500100 19207.00 0 0 0 0 0 0 0 19207.00 0 002 037 001 000 9 罰金罰鍰及怠金 4
1 102 1 04050500101 19207.00 0 0 0 0 0 0 0 19207.00 0 002 037 001 001 1 罰金罰鍰 5
0 102 1 05000000000 51163.00 0 0 0 0 0 0 0 51163.00 0 003 000 000 000 8 規費收入 2
0 102 1 05050500000 51163.00 0 0 0 0 0 0 0 51163.00 0 003 045 000 000 0 臺灣臺中地方法院 3
0 102 1 05050500200 51163.00 0 0 0 0 0 0 0 51163.00 0 003 045 001 000 9 司法規費收入 4
1 102 1 05050500201 51163.00 0 0 0 0 0 0 0 51163.00 0 003 045 001 001 1 民事訴訟費 5
0 102 1 11000000000 4443.00 0 0 0 0 0 0 0 4443.00 0 007 000 000 000 2 其他收入 2
0 102 1 11050500000 4443.00 0 0 0 0 0 0 0 4443.00 0 007 040 000 000 4 臺灣臺中地方法院 3
0 102 1 11050500900 4443.00 0 0 0 0 0 0 0 4443.00 0 007 040 001 000 5 雜項收入 4
1 102 1 11050500909 4443.00 0 0 0 0 0 0 0 4443.00 0 007 040 001 002 0 其他雜項收入 5

  上一頁       下一頁