Skip to main content


臺灣臺北地方法院單位決算
單位決算


欄位說明 : 113年度臺灣臺北地方法院單位決算

113 12 2 13長期投資 0 0 0 0 0 0
113 12 2 140101土地 704674569 0 17317594 3573670 0 718418493
113 12 2 140201土地改良物 955000 -683889 0 0 -37812 233299
113 12 2 140401房屋建築及設備 1043143659 -603687219 0 204600 -23591220 415660620
113 12 2 140501機械及設備 212068804 -140697039 16864303 7416179 -13176067 67643822
113 12 2 140601交通及運輸設備 121881045 -73176757 16984911 6503116 -1300626 57885457
113 12 2 140701雜項設備 156470816 -119169718 4646599 2910740 -6206886 32830071
113 12 2 140801租賃資產 0 0 0 0 0 0
113 12 2 140901租賃權益改良 0 0 0 0 0 0
113 12 2 141001收藏品及傳承資產 819270147 0 37835500 0 0 857105647
113 12 2 141101購建中固定資產 192215191 0 63196675 0 0 255411866
113 12 2 150101遞耗資產 0 0 0 0 0 0
113 12 2 160101權利 0 0 0 0 0 0
113 12 2 160102電腦軟體 38771 0 0 36517 0 2254
113 12 2 160104發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0
113 12 2 160199其他無形資產 0 0 0 0 0 0
113 12 2 189901什項資產 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁