Skip to main content


臺灣臺北地方法院單位決算
單位決算


欄位說明 : 113年度臺灣臺北地方法院單位決算

106 04 0005000000-9 司法院主管 1,335,542,078 208,693,450 724,135 0 1,544,959,663 0 7,943,646 0 7,943,646 1,552,903,309
106 15 0005410000-6 臺灣臺北地方法院 1,335,542,078 208,693,450 724,135 0 1,544,959,663 0 7,943,646 0 7,943,646 1,552,903,309
106 01 3505410100-7 一般行政 1,335,542,078 88,664,102 724,135 0 1,424,930,315 0 0 0 0 1,424,930,315
106 02 3505411000-8 審判業務 0 105,340,432 0 0 105,340,432 0 1,648,054 0 1,648,054 106,988,486
106 03 3505411200-7 少年及家事事件處 理 0 12,176,963 0 0 12,176,963 0 0 0 0 12,176,963
106 04 3505411400-6 公證及提存事件處 理 0 2,511,953 0 0 2,511,953 0 0 0 0 2,511,953
106 05 3505419000-1 一般建築及設備 0 0 0 0 0 0 6,295,592 0 6,295,592 6,295,592
106 02 3505419011-8 交通及運輸設備 0 0 0 0 0 0 500,957 0 500,957 500,957
106 03 3505419019-0 其他設備 0 0 0 0 0 0 5,794,635 0 5,794,635 5,794,635
106 00050000000-9 司法 院主 管 1,335,542,078 208,693,450 724,135 0 1,544,959,663 0 7,943,646 0 7,943,646 1,552,903,309
106 04 0005000000-9 司法院主管 0 2,919,394 0 0 2,919,394 0 0 0 0 2,919,394
106 15 0005410000-6 臺灣臺北地方法院 0 2,919,394 0 0 2,919,394 0 0 0 0 2,919,394
106 01 3505410100-7 一般行政 0 2,919,394 0 0 2,919,394 0 0 0 0 2,919,394
106 00050000000-9 司法 院主 管 0 2,919,394 0 0 2,919,394 0 0 0 0 2,919,394
106 00050000000-9 司 法 院 主 管 1,335,542,078 211,612,844 724,135 0 1,547,879,057 0 7,943,646 0 7,943,646 1,555,822,703

  上一頁       下一頁