Skip to main content


臺灣臺北地方法院109年度會計月報
臺灣臺北地方法院109年1-12月份會計月報


欄位說明 : 歲入累計表;經費累計表;以前年度歲入轉入數累計表;以前年度歲出轉入數累計表;歲出用途別累計表;繳付公庫數分析表;公庫撥入數分析表;平衡表;收入支出表;長期投資;固定資產;遞耗資產及無形資產變動表;預算執行與會計收支對照表

109 10 2 109 0400000000-2 罰款及賠償收入 26363000 0 21767000 315765 10840805 0 -10926195
109 10 32 109 0405410000-8 臺灣臺北地方法院 26363000 0 21767000 315765 10840805 0 -10926195
109 10 1 109 0405410100-2 罰金罰鍰及怠金 570000 0 472000 22756 705081 0 233081
109 10 1 109 0405410101-5 罰金罰鍰 570000 0 472000 22756 705081 0 233081
109 10 2 109 0405410200-7 沒入及沒收財物 25793000 0 21295000 292788 10104769 0 -11190231
109 10 1 109 0405410201-0 沒入金 25793000 0 21295000 292788 10104769 0 -11190231
109 10 3 109 0405410300-1 賠償收入 0 0 0 221 30955 0 30955
109 10 1 109 0405410301-4 一般賠償收入 0 0 0 221 30955 0 30955
109 10 3 109 0500000000-8 規費收入 1537198000 0 1274000000 107963468 1161858293 3327659 -108814048
109 10 32 109 0505410000-3 臺灣臺北地方法院 1537198000 0 1274000000 107963468 1161858293 3327659 -108814048
109 10 1 109 0505410200-2 司法規費收入 1532195000 0 1269839000 107576107 1157480532 3327659 -109030809
109 10 1 109 0505410201-5 民事訴訟費 1485259000 0 1230737000 104346570 1120907169 3327659 -106502172
109 10 2 109 0505410202-8 非訟事件費 33296000 0 27742000 2552951 28945196 0 1203196
109 10 3 109 0505410203-0 公證費 12604000 0 10500000 579650 6653300 0 -3846700
109 10 4 109 0505410204-3 行政訴訟費 1036000 0 860000 96936 974867 0 114867
109 10 2 109 0505410300-7 使用規費收入 5003000 0 4161000 387361 4377761 0 216761
109 10 1 109 0505410303-5 資料使用費 5003000 0 4161000 387361 4377761 0 216761
109 10 4 109 0700000000-9 財產收入 736000 0 600000 76272 789232 0 189232
109 10 36 109 0705410000-4 臺灣臺北地方法院 736000 0 600000 76272 789232 0 189232
109 10 1 109 0705410100-9 財產孳息 666000 0 530000 35597 492102 0 -37898
109 10 1 109 0705410103-7 租金收入 666000 0 530000 35597 492102 0 -37898
109 10 2 109 0705410500-7 廢舊物資售價 70000 0 70000 40675 297130 0 227130
109 10 7 109 1200000000-8 其他收入 174292000 0 141092000 245412 52021746 0 -89070254
109 10 37 109 1205410000-3 臺灣臺北地方法院 174292000 0 141092000 245412 52021746 0 -89070254
109 10 1 109 1205410200-2 雜項收入 174292000 0 141092000 245412 52021746 0 -89070254
109 10 1 109 1205410201-5 收回以前年度歲出 0 0 0 6719 181997 0 181997
109 10 2 109 1205410210-6 其他雜項收入 174292000 0 141092000 238693 51839749 0 -89252251
109 10 109 合計 1738589000 0 1437459000 108600917 1225510076 3327659 -208621265

  上一頁       下一頁