Skip to main content


臺灣花蓮地方法院108年11月份會計月報
歲入累計表等表件


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;以前年度轉入數;應收數;保留數;減免;截至本月止累計實現數;調整數;尚未執行數;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;金額_本月數;金額_累計數

108 11 02 108 0400000000-2 罰款及賠償收入 650,000 0 592,000 12,995 277,131 0 -314,869
108 11 48 108 0405610000-3 臺灣花蓮地方法院 650,000 0 592,000 12,995 277,131 0 -314,869
108 11 01 108 0405610100-8 罰金罰鍰及怠金 10,000 0 9,000 0 0 0 -9,000
108 11 01 108 0405610101-0 罰金罰鍰 10,000 0 9,000 0 0 0 -9,000
108 11 02 108 0405610200-2 沒入及沒收財物 640,000 0 583,000 10,006 274,142 0 -308,858
108 11 01 108 0405610201-5 沒入金 640,000 0 583,000 10,006 274,142 0 -308,858
108 11 03 108 0405610300-7 賠償收入 0 0 0 2,989 2,989 0 2,989
108 11 01 108 0405610301-0 一般賠償收入 0 0 0 2,989 2,989 0 2,989
108 11 03 108 0500000000-8 規費收入 49,978,000 0 45,771,000 2,486,867 40,219,204 252,800 -5,298,996
108 11 48 108 0505610000-9 臺灣花蓮地方法院 49,978,000 0 45,771,000 2,486,867 40,219,204 252,800 -5,298,996
108 11 01 108 0505610200-8 司法規費收入 49,326,000 0 45,177,000 2,457,637 39,802,714 252,800 -5,121,486
108 11 01 108 0505610201-0 民事訴訟費 46,976,000 0 43,043,000 2,167,959 37,019,158 252,800 -5,771,042
108 11 02 108 0505610202-3 非訟事件費 2,080,000 0 1,892,000 286,617 2,640,835 0 748,835
108 11 03 108 0505610203-6 公證費 230,000 0 209,000 0 104,143 0 -104,857
108 11 04 108 0505610204-9 行政訴訟費 40,000 0 33,000 3,061 38,578 0 5,578
108 11 02 108 0505610300-2 使用規費收入 652,000 0 594,000 29,230 416,490 0 -177,510
108 11 01 108 0505610305-6 資料使用費 652,000 0 594,000 29,230 416,490 0 -177,510
108 11 04 108 0700000000-9 財產收入 28,000 0 15,000 5,500 33,100 0 18,100
108 11 52 108 0705610000-0 臺灣花蓮地方法院 28,000 0 15,000 5,500 33,100 0 18,100
108 11 01 108 0705610100-4 財產孳息 8,000 0 0 0 0 0 0
108 11 01 108 0705610106-0 租金收入 8,000 0 0 0 0 0 0
108 11 02 108 0705610600-7 廢舊物資售價 20,000 0 15,000 5,500 33,100 0 18,100
108 11 07 108 1100000000-2 其他收入 3,191,000 0 3,047,000 306,744 12,436,860 58,682 9,448,542
108 11 53 108 1105610000-3 臺灣花蓮地方法院 3,191,000 0 3,047,000 306,744 12,436,860 58,682 9,448,542
108 11 01 108 1105610900-4 雜項收入 3,191,000 0 3,047,000 306,744 12,436,860 58,682 9,448,542
108 11 02 108 1105610909-9 其他雜項收入 3,191,000 0 3,047,000 306,744 12,436,860 58,682 9,448,542
108 11 108 合計 53,847,000 0 49,425,000 2,812,106 52,966,295 311,482 3,852,777

  上一頁       下一頁