Skip to main content


臺灣銀行股份有限公司決算
臺灣銀行決算


欄位說明 : Id;Name;Domain;Id2;Name3;報表名稱;年度;基金;階段;版本;單位;SEQNO;LEVEL;BOLD;項目名稱;項目編號;決算數;預算數;比較增減-金額;比較增減-百分比;備註;上年度決算數;科目名稱;科目編號;本年度決算數;本年度預算數

SEQNO LEVEL BOLD 上年度決算數 科目名稱 科目編號 本年度決算數 本年度預算數 比較增減-金額 比較增減-百分比
1 02 1 429875295262.23 營業收入 41 502878841795.40 288792939000.00 214085902795.40 74.13
2 03 1 134879640144.00 銷售收入 4101 150635014208.00 133000000000.00 17635014208.00 13.26
3 04 0 134879640144.00 銷貨收入 410101 150635014208.00 133000000000.00 17635014208.00 13.26
4 03 1 280896659520.23 金融保險收入 4103 336822825167.40 144890998000.00 191931827167.40 132.47
5 04 0 117897483312.03 利息收入 410301 133500171408.00 78246330000.00 55253841408.00 70.62
6 04 0 22804692804.00 保費收入 410302 24150409156.00 22338000000.00 1812409156.00 8.11
7 04 0 4619648849.20 手續費收入 410305 5068291548.40 4716120000.00 352171548.40 7.47
8 04 0 0 出售證券利益 410341 250690.00 100000000.00 -99749310.00 99.75
9 04 0 127740341150.00 透過損益按公允價值衡量之金融資產利益 410342 162022281171.00 34544922000.00 127477359171.00 369.02
10 04 0 833591.00 避險工具之利益-公允價值避險 410349 120028.00 0 120028.00 0
11 04 0 8092134.00 歸因於所規避風險之被避險項目之利益-公允價值避險 410350 1420363.00 0 1420363.00 0
12 04 0 4583114343.00 外幣兌換利益 410353 7888931900.00 1995948000.00 5892983900.00 295.25
13 04 0 3242453337.00 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現利益 410356 4190948903.00 2949678000.00 1241270903.00 42.08
14 03 1 4362157322.00 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 4106 4767249258.00 2716619000.00 2050630258.00 75.48
15 04 0 4362157322.00 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 410601 4767249258.00 2716619000.00 2050630258.00 75.48
16 03 1 9736838276.00 其他營業收入 4198 10653753162.00 8185322000.00 2468431162.00 30.16
17 04 0 9060440175.00 政府補助收入 419804 9964949310.00 7624714000.00 2340235310.00 30.69
18 04 0 676398101.00 什項營業收入 419898 688803852.00 560608000.00 128195852.00 22.87
19 02 1 370754801045.51 營業成本 51 438833207488.26 244849233000.00 193983974488.26 79.23
20 03 1 134344607404.00 銷售成本 5101 149971244764.00 132506400000.00 17464844764.00 13.18
21 04 0 134344607404.00 銷貨成本 510101 149971244764.00 132506400000.00 17464844764.00 13.18
22 03 1 236082570558.51 金融保險成本 5103 288536234716.26 111959061000.00 176577173716.26 157.72
23 04 0 79731155281.00 利息費用 510301 96667970070.00 47029523000.00 49638447070.00 105.55
24 04 0 895671333.98 手續費用 510305 970537418.26 786007000.00 184530418.26 23.48
25 04 0 2198631048.53 各項提存 510311 3118622392.00 380407000.00 2738215392.00 719.81
26 04 0 176559409.00 現金運送費 510312 174906023.00 221000000.00 -46093977.00 20.86
27 04 0 31193322200.00 保險賠款與給付 510321 37072910568.00 26590150000.00 10482760568.00 39.42
28 04 0 66371429461.00 提存責任準備 510324 115619590444.00 18358974000.00 97260616444.00 529.77
29 04 0 55492569735.00 透過損益按公允價值衡量之金融負債損失 510343 34879970085.00 18593000000.00 16286970085.00 87.60

  上一頁       下一頁