Skip to main content


臺灣雲林地方法院單位決算
臺灣雲林地方法院單位決算書(XML)


欄位說明 : 臺灣雲林地方法院113年度單位決算

105 12 2 130101採權益法之股權投資 0 0 0 0 0 0
105 12 2 130201非採權益法之股權投資 0 0 0 0 0 0
105 12 2 139901其他長期投資 0 0 0 0 0 0
105 12 2 140101土地 262448145 0 9394654 0 0 271842799
105 12 2 140201土地改良物 671484 0 0 0 -509680 161804
105 12 2 140401房屋建築及設備 252530009 0 40124 0 -97753376 154816757
105 12 2 140501機械及設備 33718152 0 2529609 11590 -29072477 7163694
105 12 2 140601交通及運輸設備 17478104 0 1014188 629980 -13823172 4039140
105 12 2 140701雜項設備 24397686 0 1484594 1287071 -18567936 6027273
105 12 2 140801租賃資產 0 0 0 0 0 0
105 12 2 140901租賃權益改良 0 0 0 0 0 0
105 12 2 141001收藏品及傳承資產 0 0 0 0 0 0
105 12 2 141101購建中固定資產 0 0 0 0 0 0
105 12 2 149901其他固定資產 0 0 0 0 0 0
105 12 2 150101遞耗資產 0 0 0 0 0 0
105 12 2 160101權利 0 0 0 0 0 0
105 12 2 160102電腦軟體 0 0 97000 3202 0 93798
105 12 2 160104發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0
105 12 2 160199其他無形資產 0 0 0 0 0 0
105 12 2 170201其他資本資產 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁