Skip to main content


臺灣高等法院臺中分院單位決算
單位決算


欄位說明 : 104年度臺灣高等法院臺中分院單位決算

107 12 2 13長期投資 0 0 0 0 0 0
107 12 2 140101土地 223934943 0 0 4825600 0 219109343
107 12 2 140201土地改良物 0 0 0 0 0 0
107 12 2 140401房屋建築及設備 531908730 -151887116 185000 0 -8842388 371364226
107 12 2 140501機械及設備 36861134 -30638314 5016478 850585 -2450237 7938476
107 12 2 140601交通及運輸設備 31572934 -26595077 364615 235692 -947618 4159162
107 12 2 140701雜項設備 45406213 -42391517 2427338 2298070 1178872 4322836
107 12 2 140801租賃資產 0 0 0 0 0 0
107 12 2 140901租賃權益改良 0 0 0 0 0 0
107 12 2 141001收藏品及傳承資產 0 0 0 0 0 0
107 12 2 141101購建中固定資產 0 0 0 0 0 0
107 12 2 149901其他固定資產 0 0 0 0 0 0
107 12 2 150101遞耗資產 0 0 0 0 0 0
107 12 2 160101權利 0 0 0 0 0 0
107 12 2 160102電腦軟體 3000 0 0 0 0 3000
107 12 2 160104發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0
107 12 2 160199其他無形資產 0 0 0 0 0 0
107 12 2 170201其他資本資產 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁