Skip to main content


臺灣高等法院臺中分院單位決算
單位決算


欄位說明 : 104年度臺灣高等法院臺中分院單位決算

108 12 2 13長期投資 0 0 0 0 0 0
108 12 2 140101土地 219109343 0 0 0 0 219109343
108 12 2 140201土地改良物 0 0 0 0 0 0
108 12 2 140401房屋建築及設備 532093730 -160729504 0 0 -8854624 362509602
108 12 2 140501機械及設備 41027027 -33088551 10120155 3412104 -561152 14085375
108 12 2 140601交通及運輸設備 31701857 -27542695 3748140 2833200 2083179 7157281
108 12 2 140701雜項設備 45535481 -41212645 2755187 498510 -758598 5820915
108 12 2 140801租賃資產 0 0 0 0 0 0
108 12 2 140901租賃權益改良 0 0 0 0 0 0
108 12 2 141001收藏品及傳承資產 0 0 0 0 0 0
108 12 2 141101購建中固定資產 0 0 0 0 0 0
108 12 2 149901其他固定資產 0 0 0 0 0 0
108 12 2 150101遞耗資產 0 0 0 0 0 0
108 12 2 160101權利 0 0 0 0 0 0
108 12 2 160102電腦軟體 3000 0 0 0 0 3000
108 12 2 160104發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0
108 12 2 160199其他無形資產 0 0 0 0 0 0
108 12 2 170201其他資本資產 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁