Skip to main content


臺灣高等法院臺南分院單位決算
單位決算


欄位說明 : 104年度臺灣高等法院臺南分院單位決算

108 02 0400000000-2 罰款及賠償收入 20,000 0 20,000 80,717 0 0 80,717 60,717 403.59
108 29 0405320000-1 臺灣高等法院臺南分院 20,000 0 20,000 80,717 0 0 80,717 60,717 403.59
108 01 0405320200-0 沒入及沒收財物 20,000 0 20,000 80,059 0 0 80,059 60,059 400.30
108 01 0405320201-3 沒入金 20,000 0 20,000 80,059 0 0 80,059 60,059 400.30
108 02 0405320300-5 賠償收入 0 0 0 658 0 0 658 658
108 01 0405320301-8 一般賠償收入 0 0 0 658 0 0 658 658
108 03 0500000000-8 規費收入 34,923,000 0 34,923,000 30,943,202 0 0 30,943,202 -3,979,798 88.60
108 29 0505320000-7 臺灣高等法院臺南分院 34,923,000 0 34,923,000 30,943,202 0 0 30,943,202 -3,979,798 88.60
108 01 0505320200-6 司法規費收入 34,421,000 0 34,421,000 30,431,655 0 0 30,431,655 -3,989,345 88.41
108 01 0505320201-9 民事訴訟費 34,421,000 0 34,421,000 30,431,655 0 0 30,431,655 -3,989,345 88.41
108 02 0505320300-0 使用規費收入 502,000 0 502,000 511,547 0 0 511,547 9,547 101.90
108 01 0505320305-4 資料使用費 502,000 0 502,000 511,547 0 0 511,547 9,547 101.90
108 04 0700000000-9 財產收入 54,000 0 54,000 134,563 0 0 134,563 80,563 249.19
108 33 0705320000-8 臺灣高等法院臺南分院 54,000 0 54,000 134,563 0 0 134,563 80,563 249.19
108 01 0705320100-2 財產孳息 20,000 0 20,000 19,924 0 0 19,924 -76 99.62
108 01 0705320106-9 租金收入 20,000 0 20,000 19,924 0 0 19,924 -76 99.62
108 02 0705320600-5 廢舊物資售價 34,000 0 34,000 114,639 0 0 114,639 80,639 337.17
108 07 1100000000-2 其他收入 1,272,000 0 1,272,000 1,250,776 0 0 1,250,776 -21,224 98.33
108 34 1105320000-1 臺灣高等法院臺南分院 1,272,000 0 1,272,000 1,250,776 0 0 1,250,776 -21,224 98.33
108 01 1105320900-2 雜項收入 1,272,000 0 1,272,000 1,250,776 0 0 1,250,776 -21,224 98.33
108 01 1105320909-7 其他雜項收入 1,272,000 0 1,272,000 1,250,776 0 0 1,250,776 -21,224 98.33
108 經常門小計 36,269,000 0 36,269,000 32,409,258 0 0 32,409,258 -3,859,742 89.36
108 null null null null 資本門小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 合計 36,269,000 0 36,269,000 32,409,258 0 0 32,409,258 -3,859,742 89.36

  上一頁       下一頁