Skip to main content


臺灣高等法院臺南分院單位決算
單位決算


欄位說明 : 113年度臺灣高等法院臺南分院單位決算

105 02 0400000000-2 罰款及賠償收入 30,000 0 30,000 63,690 0 0 63,690 33,690 212.30
105 28 0405320000-1 臺灣高等法院臺南分院 30,000 0 30,000 63,690 0 0 63,690 33,690 212.30
105 01 0405320200-0 沒入及沒收財物 30,000 0 30,000 63,690 0 0 63,690 33,690 212.30
105 01 0405320201-3 沒入金 30,000 0 30,000 63,690 0 0 63,690 33,690 212.30
105 03 0500000000-8 規費收入 22,423,000 0 22,423,000 31,340,659 0 0 31,340,659 8,917,659 139.77
105 29 0505320000-7 臺灣高等法院臺南分院 22,423,000 0 22,423,000 31,340,659 0 0 31,340,659 8,917,659 139.77
105 01 0505320200-6 司法規費收入 21,779,000 0 21,779,000 30,801,156 0 0 30,801,156 9,022,156 141.43
105 01 0505320201-9 民事訴訟費 21,779,000 0 21,779,000 30,801,156 0 0 30,801,156 9,022,156 141.43
105 02 0505320300-0 使用規費收入 644,000 0 644,000 539,503 0 0 539,503 -104,497 83.77
105 01 0505320305-4 資料使用費 644,000 0 644,000 539,503 0 0 539,503 -104,497 83.77
105 04 0700000000-9 財產收入 27,000 0 27,000 46,808 0 0 46,808 19,808 173.36
105 34 0705320000-8 臺灣高等法院臺南分院 27,000 0 27,000 46,808 0 0 46,808 19,808 173.36
105 01 0705320100-2 財產孳息 15,000 0 15,000 15,760 0 0 15,760 760 105.07
105 01 0705320106-9 租金收入 15,000 0 15,000 15,760 0 0 15,760 760 105.07
105 02 0705320600-5 廢舊物資售價 12,000 0 12,000 31,048 0 0 31,048 19,048 258.73
105 07 1100000000-2 其他收入 816,000 0 816,000 1,335,839 0 0 1,335,839 519,839 163.71
105 35 1105320000-1 臺灣高等法院臺南分院 816,000 0 816,000 1,335,839 0 0 1,335,839 519,839 163.71
105 01 1105320900-2 雜項收入 816,000 0 816,000 1,335,839 0 0 1,335,839 519,839 163.71
105 02 1105320909-7 其他雜項收入 816,000 0 816,000 1,335,839 0 0 1,335,839 519,839 163.71
105 經常門小計 23,296,000 0 23,296,000 32,786,996 0 0 32,786,996 9,490,996 140.74
105 null null null null 資本門小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 合計 23,296,000 0 23,296,000 32,786,996 0 0 32,786,996 9,490,996 140.74

  上一頁       下一頁