Skip to main content


臺灣高等法院臺南分院單位決算
單位決算


欄位說明 : 113年度臺灣高等法院臺南分院單位決算

111 12 1 1 2 1 110103 專戶存款 15084923 9418535
111 12 1 1 2 1 140101 土地 403331740 411812908
111 12 1 1 2 1 140401 房屋建築及設備 344400486 344400486
111 12 1 1 2 1 140402 累計折舊─房屋建築及設備 -154201825 -148228279
111 12 1 1 2 1 140501 機械及設備 47226512 44600075
111 12 1 1 2 1 140502 累計折舊─機械及設備 -30506640 -25531819
111 12 1 1 2 1 140601 交通及運輸設備 22159148 24481448
111 12 1 1 2 1 140602 累計折舊─交通及運輸設備 -15033790 -16639380
111 12 1 1 2 1 140701 雜項設備 44294635 41974769
111 12 1 1 2 1 140702 累計折舊─雜項設備 -32886304 -30475378
111 12 1 1 2 1 141101 購建中固定資產 779500 779500
111 12 1 1 2 1 160102 電腦軟體 12785 16157
111 12 1 1 2 1903 保證品 793291 0
111 12 1 1 2 1904 債權憑證 1 0
111 12 1 1 2 2 210302 應付代收款 35075 93726
111 12 1 1 2 2 280301 存入保證金 6383938 4694448
111 12 1 1 2 2 280401 應付保管款 8665910 4630361
111 12 1 1 2 3 310101 資產負債淨額 629576247 647190487

  上一頁       下一頁