Skip to main content


臺灣高等法院臺南分院110年2月會計月報
110年2月會計月報


欄位說明 : 臺灣高等法院臺南分院110年2月會計月報

110 02 2 13長期投資 0 0 0 0 0 0 本年度成本變動增加數與設備及投資支出數差異29,979元,係因:司法院撥入個人電腦1台29,979元。
110 02 2 140101土地 464323849 0 0 0 0 464323849
110 02 2 140201土地改良物 0 0 0 0 0 0
110 02 2 140401房屋建築及設備 344400486 -142238595 0 0 -998817 201163074
110 02 2 140501機械及設備 42118471 -23034026 29979 2065116 1213753 18263061
110 02 2 140601交通及運輸設備 23936160 -18987278 0 22200 -165818 4760864
110 02 2 140701雜項設備 45562090 -37949157 0 6213385 5884640 7284188
110 02 2 140801租賃資產 0 0 0 0 0 0
110 02 2 140901租賃權益改良 0 0 0 0 0 0
110 02 2 141001收藏品及傳承資產 0 0 0 0 0 0
110 02 2 141101購建中固定資產 0 0 0 0 0 0
110 02 2 150101遞耗資產 0 0 0 0 0 0
110 02 2 160101權利 0 0 0 0 0 0
110 02 2 160102電腦軟體 0 0 0 0 0 0
110 02 2 160104發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0
110 02 2 160199其他無形資產 0 0 0 0 0 0
110 02 2 189901什項資產 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁