Skip to main content


臺灣高等法院高雄分院單位決算
單位決算


欄位說明 : 113年度臺灣高等法院高雄分院單位決算

111 12 2 13長期投資 0 0 0 0 0 0
111 12 2 140101土地 290523450 0 0 0 0 290523450
111 12 2 140201土地改良物 0 0 0 0 0 0
111 12 2 140401房屋建築及設備 357102214 -169338249 0 0 -6072966 181690999
111 12 2 140501機械及設備 40920476 -28776611 1414332 3468032 -1214761 8875404
111 12 2 140601交通及運輸設備 31260342 -18939751 3805000 88626 -2029762 14007203
111 12 2 140701雜項設備 30933745 -19744822 1895455 2041425 -338069 10704884
111 12 2 140801租賃資產 0 0 0 0 0 0
111 12 2 140901租賃權益改良 0 0 0 0 0 0
111 12 2 141001收藏品及傳承資產 0 0 0 0 0 0
111 12 2 141101購建中固定資產 0 0 0 0 0 0
111 12 2 150101遞耗資產 0 0 0 0 0 0
111 12 2 160101權利 0 0 0 0 0 0
111 12 2 160102電腦軟體 849 0 0 849 0 0
111 12 2 160104發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0
111 12 2 160199其他無形資產 0 0 0 0 0 0
111 12 2 189901什項資產 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁