Skip to main content


臺灣高雄地方法院單位決算
113年度單位決算


欄位說明 : 臺灣高雄地方法院113年單位決算

107 03 104 0500000000-8 規費收入 13,049 0 0 0 6,520 0 0 0 6,529 0
107 50 0505580000-0 臺灣高雄地方法院 13,049 0 0 0 6,520 0 0 0 6,529 0
107 01 0505580200-0 司法規費收入 13,049 0 0 0 6,520 0 0 0 6,529 0
107 01 0505580201-2 民事訴訟費 13,049 0 0 0 6,520 0 0 0 6,529 0
107 小計 13,049 0 0 0 6,520 0 0 0 6,529 0
107 03 105 0500000000-8 規費收入 73,643 0 66,641 0 7,002 0 0 0 0 0
107 45 0505580000-0 臺灣高雄地方法院 73,643 0 66,641 0 7,002 0 0 0 0 0
107 01 0505580200-0 司法規費收入 73,643 0 66,641 0 7,002 0 0 0 0 0
107 01 0505580201-2 民事訴訟費 73,643 0 66,641 0 7,002 0 0 0 0 0
107 小計 73,643 0 66,641 0 7,002 0 0 0 0 0
107 02 106 0400000000-2 罰款及賠償收入 70,000 0 70,000 0 0 0 0 0 0 0
107 43 0405580000-5 臺灣高雄地方法院 70,000 0 70,000 0 0 0 0 0 0 0
107 01 0405580100-0 罰金罰鍰及怠金 70,000 0 70,000 0 0 0 0 0 0 0
107 01 0405580101-2 罰金罰鍰 70,000 0 70,000 0 0 0 0 0 0 0
107 03 106 0500000000-8 規費收入 4,376,240 0 4,346,530 0 29,710 0 0 0 0 0
107 41 0505580000-0 臺灣高雄地方法院 4,376,240 0 4,346,530 0 29,710 0 0 0 0 0
107 01 0505580200-0 司法規費收入 4,376,240 0 4,346,530 0 29,710 0 0 0 0 0
107 01 0505580201-2 民事訴訟費 4,372,650 0 4,344,290 0 28,360 0 0 0 0 0
107 04 0505580204-0 行政訴訟費 3,590 0 2,240 0 1,350 0 0 0 0 0
107 小計 4,446,240 0 4,416,530 0 29,710 0 0 0 0 0
107 null null null null null 經常門小計 4,532,932 0 4,483,171 0 43,232 0 0 0 6,529 0
107 null null null null null 資本門小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 合 計 4,532,932 0 4,483,171 0 43,232 0 0 0 6,529 0

  上一頁       下一頁