Skip to main content


臺銀人壽月報
資產負債表,損益表,購置固定資產計畫執行情形表


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比;ORDER;計畫名稱;以前年度保留數;本年度奉准先行辦理數;調整數;累計預算分配數;實支數;應付未付數;差異或落後原因;改進措施;備註;金額;百分比

1 2 1 41 營業收入 34037965000.00 4585624520.00 2920445000.00 1665179520.00 57.02 41281485967.00 28302154000.00 12979331967.00 45.86 0
2 3 1 4103 金融保險收入 33147456000.00 4485662334.00 2843237000.00 1642425334.00 57.77 40222561630.00 27590924000.00 12631637630.00 45.78 0
3 4 0 410301 利息收入 11624649000.00 1054160101.00 944060000.00 110100101.00 11.66 10411559237.00 9690100000.00 721459237.00 7.45 0
4 4 0 410302 保費收入 13567365000.00 1342305148.00 1072432000.00 269873148.00 25.16 10223058810.00 10886567000.00 -663508190.00 -6.09 0
5 4 0 410303 再保佣金收入 33347000.00 2284551.00 0.00 2284551.00 0 33468629.00 31679000.00 1789629.00 5.65 0
6 4 0 410305 手續費收入 414538000.00 29548343.00 67544000.00 -37995657.00 -56.25 251604720.00 355048000.00 -103443280.00 -29.14 0
7 4 0 410321 攤回再保賠款與給付 62726000.00 2918708.00 0.00 2918708.00 0 73839962.00 48424000.00 25415962.00 52.49 0
8 4 0 410322 分離帳戶保險商品收益 3600000000.00 234621.00 577395000.00 -577160379.00 -99.96 1262027.00 2951175000.00 -2949912973.00 -99.96 0
9 4 0 410324 收回責任準備 0.00 167696219.00 0.00 167696219.00 0 3223611291.00 0.00 3223611291.00 0 0
10 4 0 410325 收回未滿期保費準備 1224000.00 0.00 38072000.00 -38072000.00 -100.00 0.00 38072000.00 -38072000.00 -100.00 0
11 4 0 410326 收回特別準備 0.00 -78480.00 0.00 -78480.00 0 57778908.00 35575000.00 22203908.00 62.41 0
12 4 0 410330 收回保費不足準備 159352000.00 2558296.00 2207000.00 351296.00 15.92 140271777.00 148884000.00 -8612223.00 -5.78 0
13 4 0 410342 透過損益按公允價值衡量之金融資產利益 3102144000.00 -1836703405.00 141527000.00 -1978230405.00 -1397.78 4737460943.00 2823289000.00 1914171943.00 67.80 0
14 4 0 410353 外幣兌換利益 0.00 3720738232.00 0.00 3720738232.00 0 10664247829.00 0.00 10664247829.00 0 0
15 4 0 410356 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現利益 582111000.00 0.00 0.00 0.00 0 404397497.00 582111000.00 -177713503.00 -30.53 0
16 3 1 4106 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 482668000.00 68594816.00 40222000.00 28372816.00 70.54 750799542.00 378088000.00 372711542.00 98.58 0
17 4 0 410601 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 482668000.00 68594816.00 40222000.00 28372816.00 70.54 750799542.00 378088000.00 372711542.00 98.58 0
18 3 1 4198 其他營業收入 407841000.00 31367370.00 36986000.00 -5618630.00 -15.19 308124795.00 333142000.00 -25017205.00 -7.51 0
19 4 0 419801 投資性不動產收入 407841000.00 31366061.00 36986000.00 -5619939.00 -15.19 308067601.00 333142000.00 -25074399.00 -7.53 0
20 4 0 419898 什項營業收入 0.00 1309.00 0.00 1309.00 0 57194.00 0.00 57194.00 0 0
21 2 1 51 營業成本 33790728000.00 4171263450.00 3012506000.00 1158757450.00 38.46 39348185346.00 27815700000.00 11532485346.00 41.46 0
22 3 1 5103 金融保險成本 33610603000.00 4159878358.00 2998607000.00 1161271358.00 38.73 39222725585.00 27678431000.00 11544294585.00 41.71 0
23 4 0 510301 利息費用 202000.00 4099097.00 12000.00 4087097.00 34059.14 14191737.00 137000.00 14054737.00 10258.93 0
24 4 0 510302 保險費用 160493000.00 27085476.00 0.00 27085476.00 0 168046016.00 113758000.00 54288016.00 47.72 0
25 4 0 510303 承保費用 324580000.00 23990775.00 24379000.00 -388225.00 -1.59 213357089.00 251398000.00 -38040911.00 -15.13 0
26 4 0 510304 佣金費用 687637000.00 102399968.00 97590000.00 4809968.00 4.93 730649115.00 575235000.00 155414115.00 27.02 0
27 4 0 510305 手續費用 91537000.00 7392193.00 7073000.00 319193.00 4.51 78268531.00 77258000.00 1010531.00 1.31 0
28 4 0 510313 安定基金費用 29849000.00 2550380.00 2714000.00 -163620.00 -6.03 19423810.00 23059000.00 -3635190.00 -15.76 0
29 4 0 510321 保險賠款與給付 20029784000.00 2450598140.00 1806393000.00 644205140.00 35.66 23392759018.00 16293405000.00 7099354018.00 43.57 0
30 4 0 510322 分離帳戶保險商品費用 3600000000.00 234621.00 577395000.00 -577160379.00 -99.96 1262027.00 2951175000.00 -2949912973.00 -99.96 0

  上一頁       下一頁