Skip to main content


105年地方教育發展基金補助團體私人季報表(第4季)
花蓮縣政府


欄位說明 : 工作計畫名稱及預算數(僅列補助團體私人預算金額);補助事項或用途;補助對象(團體全銜或私人姓名);核准日期;補助計畫案總經費及分攤情形-本機關補助金額;補助計畫案總經費及分攤情形-他機關補助金額;補助計畫案總經費及分攤情形-團體或私人自付金額;補助計畫案總經費及分攤情形-合計;截至本季累計撥款金額;分攤補助款機關名稱及金額(請逐一填列);有無涉及財物或勞務採購;處理方式(如未涉及採購則毋須填列如採公開招標請填列得標廠商);是否為除外規定之民間團體-是;是否為除外規定之民間團體-否;

工作計畫名稱及預算數(僅列補助團體私人預算金額) 補助事項或用途 補助對象(團體全銜或私人姓名) 核准日期 補助計畫案總經費及分攤情形-本機關補助金額 補助計畫案總經費及分攤情形-他機關補助金額 補助計畫案總經費及分攤情形-團體或私人自付金額 補助計畫案總經費及分攤情形-合計 截至本季累計撥款金額 分攤補助款機關名稱及金額(請逐一填列) 有無涉及財物或勞務採購 處理方式(如未涉及採購則毋須填列如採公開招標請填列得標廠商) 是否為除外規定之民間團體-是 是否為除外規定之民間團體-否
高級中學學務管理及獎補助 2016年國際傑出青年大使補助財團法人中華國際領袖協會辦理培訓計畫費用 社團法人中華國際領袖協會 105/06/23 490,050 0 461,067 951,117 490,050 v
國民中學學務管理及獎補助(3000000元) 104學年度第2學期國中技藝教育課程開辦經費 四維學校財團法人花蓮縣四維高級中學 105/01/29 421,387 0 0 421,387 421,387 v
104學年度第2學期國中技藝教育課程開辦經費 上騰學校財團法人花蓮縣上騰高級工商職業學校 105/01/29 645,462 0 0 645,462 645,462 v
104學年度第2學期國中技藝教育課程開辦經費(海星高中) 財團法人臺灣省花蓮縣私立海星高級中學 105/01/29 71,268 0 0 71,268 71,268 v
104學年度第2學期國中技藝教育課程開辦經費(慈大附屬國中部) 慈濟學校財團法人慈濟大學附屬高級中學 105/01/29 6,970 0 0 6,970 6,970 v
104學年度第2學期國中技藝教育課程開辦經費(海星國中) 財團法人臺灣省花蓮縣私立海星高級中學 105/01/29 7,960 0 0 7,960 7,960 v
105學年度第1學期國中技藝教育課程開辦經費 四維學校財團法人花蓮縣四維高級中學 105/08/23 682,000 0 0 682,000 682,000 v 1,310,074
105學年度第1學期國中技藝教育課程開辦經費 上騰學校財團法人花蓮縣上騰高級工商職業學校 105/08/23 543,296 0 0 543,296 543,296 v
105學年度第1學期國中技藝教育課程開辦經費-海星高中 財團法人臺灣省花蓮縣私立海星高級中學 105/08/23 66,228 0 0 66,228 66,228 v
105學年度第1學期國中技藝教育課程開辦經費-海星高中(國中部) 財團法人臺灣省花蓮縣私立海星高級中學 105/08/23 10,000 0 0 10,000 10,000 v
105學年度第1學期國中技藝教育課程開辦經費-慈濟大學附屬高級中學(國中部) 慈濟學校財團法人慈濟大學附屬高級中學 105/08/23 8,550 0 0 8,550 8,550 v
國民中學課務管理及獎補助 預付「十二年國民基本教育課程綱要國民中小學前導學校」工作計畫經費(慈大附中) 慈濟學校財團法人慈濟大學附屬高級中學 105/01/22 45,000 105,000 0 150,000 45,000 教育部國教署105000元(代辦經費) v
國民小學課務管理及獎補助(2560000元) 104學年度第2學期課後學習輔導經費-海星國小 財團法人花蓮縣私立海星國民小學 105/04/28 351,960 0 0 351,960 351,960 v
104學年度第2學期課後學習輔導經費-海星國中 財團法人臺灣省花蓮縣私立海星高級中學 105/04/28 467,400 0 0 467,400 467,400 v
104學年度第2學期課後學習輔導經費-慈濟附中 慈濟學校財團法人慈濟大學附屬高級中學 105/04/28 534,063 0 0 534,063 534,063 v
104學年度第2學期課後學習輔導經費-慈濟附小 慈濟學校財團法人慈濟大學附屬高級中學 105/04/28 430,286 0 0 430,286 430,286 v
補助參加「中華民國第56屆科展」(海星國中) 財團法人臺灣省花蓮縣私立海星高級中學 105/06/16 14,424 0 4,793 19,217 14,424 v 28,848
補助參加「中華民國第56屆科展」(慈濟附中) 慈濟學校財團法人慈濟大學附屬高級中學 105/06/16 14,424 0 14,930 29,354 14,424 v
補助參加2016IEYI世界青少年創客發明展暨臺灣選拔賽(慈濟附小) 慈濟學校財團法人慈濟大學附屬高級中學 105/12/02 8,000 0 0 8,000 8,000 v 1,436,456
補助參加2016IEYI世界青少年創客發明展暨臺灣選拔賽(慈濟附中) 慈濟學校財團法人慈濟大學附屬高級中學 105/12/02 4,000 0 0 4,000 4,000 v
105年度國民中、小學原住民族語開課經費第2期款-海星高中(國中部) 財團法人臺灣省花蓮縣私立海星高級中學 105/12/02 64 0 0 64 64 v
105學年度第1學期縣課輔第二期款-海星國小 財團法人花蓮縣私立海星國民小學 105/10/18 108,951 0 0 108,951 108,951 v
105學年度第1學期縣課輔第二期款-海星高中(國中部) 財團法人臺灣省花蓮縣私立海星高級中學 105/10/18 143,100 0 0 143,100 143,100 v
105學年度第1學期縣課輔第二期款-慈濟附中 慈濟學校財團法人慈濟大學附屬高級中學 105/10/18 234,082 0 0 234,082 234,082 v
105學年度第2學期縣課輔第二期款-慈濟附小 慈濟學校財團法人慈濟大學附屬高級中學 105/10/18 166,356 0 0 166,356 166,356 v
105學年度第1學期縣課輔第一期款-海星國民小學 財團法人花蓮縣私立海星國民小學 105/09/23 148,089 0 0 148,089 148,089 v
105學年度第1學期縣課輔第一期款-海星高中(國中部) 財團法人臺灣省花蓮縣私立海星高級中學 105/09/23 186,200 0 0 186,200 186,200 v
105學年度第1學期縣課輔第一期款-慈濟大學附屬高級中學(國中部) 慈濟學校財團法人慈濟大學附屬高級中學 105/09/23 264,398 0 0 264,398 264,398 v
105學年度第1學期縣課輔第一期款-慈濟大學附屬高級中學(國小部) 慈濟學校財團法人慈濟大學附屬高級中學 105/09/23 173,216 0 0 173,216 173,216 v

  上一頁       下一頁