Skip to main content


苗栗縣噪音監測站監測數據
苗栗縣自113年第4季起環境及交通噪音監測數據


欄位說明 : 測站編號;監測日期;測站名稱;音源別;管制區;日;晚;夜;早晚標準值;日間標準值;夜間標準值

測站編號 監測日期 測站名稱 音源別 管制區 早晚標準值 日間標準值 夜間標準值
0808520EN001 1131017 泰安鄉梅園村 一般環境 1 49.3 47 41.1 45 55 50
0808520EN001 1131018 泰安鄉梅園村 一般環境 1 48.6 47.5 41.1 45 55 50
0808120EN001 1131015 西湖鄉五湖村 一般環境 2 54.7 49.6 44.2 50 60 55
0808120EN001 1131024 西湖鄉五湖村 一般環境 2 55.9 51.1 44.4 50 60 55
0807320EN001 1131011 後龍鎮豐富里 一般環境 2 54.9 49.5 43.8 50 60 55
0807320EN001 1131108 後龍鎮豐富里 一般環境 2 55.6 51.1 44.3 50 60 55
0807920EN002 1131010 頭屋鄉北坑村 一般環境 3 59.2 52.1 50.4 55 65 60
0807920EN002 1131104 頭屋鄉北坑村 一般環境 3 58.1 52.3 49.4 55 65 60
0807620EN001 1131008 公館鄉館南村 一般環境 3 59.4 53.3 50.6 55 65 60
0807620EN001 1131102 公館鄉館南村 一般環境 3 58.7 53.3 49.9 55 65 60
0808020EN001 1131016 三義鄉三義工業區 一般環境 4 69.7 62.4 58.9 65 75 70
0808020EN001 1131020 三義鄉三義工業區 一般環境 4 70.1 62.6 58.4 65 75 70
0807720EN002 1131005 銅鑼鄉銅鑼工業區 一般環境 4 70.7 62.5 58.6 65 75 70
0807720EN002 1131025 銅鑼鄉銅鑼工業區 一般環境 4 70.9 62.8 58.8 65 75 70
0808520TN001 1131001 泰安鄉梅園村 道路交通 1 61.6 60.5 52.6 63 71 69
0808520TN001 1131019 泰安鄉梅園村 道路交通 1 61.4 60.4 52.6 63 71 69
0808220TN001 1131012 造橋鄉龍昇村 道路交通 2 65.7 64.9 57.1 67 74 70
0808220TN001 1131109 造橋鄉龍昇村 道路交通 2 65.9 65 57.2 67 74 70
0807120TN001 1131014 竹南鎮新南里 道路交通 2 65.3 64.8 57.1 67 74 70
0807120TN001 1131111 竹南鎮新南里 道路交通 2 65.4 65 57.5 67 74 70
0807620TN001 1131007 公館鄉館南村 道路交通 3 62.9 55.3 51.4 69 74 73
0807620TN001 1131027 公館鄉館南村 道路交通 3 63 55.4 51.6 69 74 73
0806820TN001 1131009 苗栗市玉華里 道路交通 3 64.4 62.6 58 72 76 75
0806820TN001 1131103 苗栗市玉華里 道路交通 3 64.4 62.7 57.9 72 76 75
0807220TN001 1131013 頭份鎮蘆竹里 道路交通 4 67.4 66.2 59.4 72 76 75
0807220TN001 1131110 頭份鎮蘆竹里 道路交通 4 67.2 65.8 59.3 72 76 75
0807720TN001 1131006 銅鑼鄉中興工業區 道路交通 4 67.6 66.1 58.7 72 76 75
0807720TN001 1131026 銅鑼鄉中興工業區 道路交通 4 67.6 66.2 58.9 72 76 75

  上一頁       下一頁